Platz | Name | Summe | JAN | JUL | OKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 384 | 192 | 192 | |
2. | Heinrich Bedürftig | 355 | 115 | 96 | 144 |
3. | Jonathan Roßberg | 352 | 77 | 115 | 160 |
4. | Philip Reimer | 288 | 134 | 154 | |
5. | Jonas Dornieden | 278 | 134 | 144 | |
6. | Henno Hanemann | 230 | 115 | 115 | |
7. | Lukas-Oliver Busse | 208 | 96 | 112 | |
8. | Jörg Tenninger | 147 | 38 | 77 | 32 |
9. | Dr. Günther Schrüfer | 134 | 134 | ||
10. | Thore Meiwes | 115 | 115 | ||
10. | Thomas Otto | 115 | 115 | ||
10. | Johannes Schieble | 115 | 115 | ||
13. | Leon Niemann | 96 | 96 | ||
14. | Fenja Wengorsch | 86 | 38 | 48 | |
15. | Petra Grabowski | 77 | 77 | ||
15. | Tobias Brockmeyer | 77 | 77 | ||
15. | Udo Arlt | 77 | 77 | ||
15. | Helmut Schau | 77 | 77 | ||
15. | Viktor Schulz | 77 | 19 | 58 | |
20. | Bernd Müller | 38 | 38 | ||
21. | Malte Ahlbrecht | 32 | 32 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23