| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 2134 | 7 | 7 | 1634 |
| 2. | Jonathan Roßberg | 1866 | 6½ | 7 | 1557 |
| 3. | Henno Hanemann | 1720 | 6½ | 7 | 1488 |
| 4. | Nico Stelmaszyk | 2159 | 6 | 7 | 1938 |
| 5. | Tobias Brockmeyer | 1917 | 5½ | 7 | 1868 |
| 6. | Thore Meiwes | 1950 | 5½ | 7 | 1707 |
| 7. | Lukas-Oliver Busse | 1617 | 5 | 7 | 1407 |
| 8. | Jörg Tenninger | 1471 | 5 | 7 | 1369 |
| 9. | Dr. Günther Schrüfer | 2122 | 4½ | 7 | 2006 |
| 10. | Jonas Dornieden | 1833 | 4½ | 6 | 1813 |
| 11. | Philip Reimer | 1964 | 3½ | 7 | 1742 |
| 12. | Jens Arban | 1456 | 3½ | 7 | 1528 |
| 13. | Thomas Reimer | 1000 | 3 | 6 | 1610 |
| 14. | Dennis Albrecht | 1496 | 3 | 7 | 1574 |
| 15. | Björn Rohde | 1799 | 2½ | 5 | 1602 |
| 16. | Marcel Niemann | 1228 | 2½ | 5 | 1491 |
| 17. | Fenja Wengorsch | 1197 | 2½ | 6 | 1439 |
| 18. | Marc Tenninger | 1954 | 2 | 5 | 2036 |
| 19. | Leon Niemann | 1682 | 2 | 7 | 1741 |
| 20. | Petra Grabowski | 1651 | 2 | 2 | 1314 |
| 21. | Udo Arlt | 1509 | 2 | 7 | 1307 |
| 22. | Sabine Albrecht | 1120 | 2 | 7 | 1137 |
| 23. | Thomas Heise | 1788 | 1½ | 2 | 1818 |
| 24. | Viktor Schulz | 1129 | 1½ | 2 | 1627 |
| 25. | Nils Haselhorst | 1701 | 1½ | 3 | 1533 |
| 26. | Jan Niklas Krüger | 739 | 1½ | 2 | 1060 |
| 27. | Marvin Kieselbach | 1550 | 1 | 1 | 1606 |
| 28. | Jannik Kieselbach | 1507 | 1 | 2 | 1521 |
| 29. | Philipp Beerbaum | 1000 | 1 | 2 | 1315 |
| 30. | Helmut Schau | 1833 | ½ | 1 | 2159 |
| 31. | Stefan Thiele | 1390 | ½ | 5 | 1460 |
| 32. | Felix Nietsch | 1580 | ½ | 1 | 1456 |
| 33. | Johannes Schieble | 1606 | 0 | 1 | 1550 |
| 34. | Mert Öztürk | 1000 | 0 | 1 | 1509 |
| 35. | Jonas Albrecht | 1355 | 0 | 1 | 1197 |
| 36. | Sabine Brockmeyer | 1000 | 0 | 1 | 739 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23