| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Nietsch | 488 | 0 | 175 | 150 | 163 |
| 2. | Stefan Schmezko | 388 | 0 | 117 | 108 | 163 |
| 3. | Heinrich Bedürftig | 296 | 0 | 75 | 108 | 113 |
| 4. | Jonathan Roßberg | 267 | 100 | 67 | 100 | |
| 5. | Gia Bao Thieu | 242 | 117 | 125 | ||
| 6. | Helmut Schau | 192 | 75 | 117 | ||
| 7. | Anton Weigand | 175 | 175 | |||
| 8. | Malte Ahlbrecht | 150 | 50 | 100 | ||
| 9. | Philip Reimer | 142 | 142 | |||
| 10. | Sandra Lobe | 133 | 83 | 50 | ||
| 11. | Johannes Schieble | 92 | 92 | |||
| 12. | Luca Wilmink | 88 | 25 | 63 | ||
| 13. | Daniel Herzberg | 75 | 75 | |||
| 13. | Janis Brandes | 75 | 75 | |||
| 13. | Lukas-Oliver Busse | 75 | 75 | |||
| 16. | Jörg Tenninger | 25 | 25 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23