| Platz | Name | Summe | JAN | FEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Nietsch | 175 | 0 | 175 |
| 1. | Anton Weigand | 175 | 175 | |
| 3. | Philip Reimer | 142 | 142 | |
| 4. | Stefan Schmezko | 117 | 0 | 117 |
| 4. | Gia Bao Thieu | 117 | 117 | |
| 6. | Jonathan Roßberg | 100 | 100 | |
| 7. | Johannes Schieble | 92 | 92 | |
| 8. | Sandra Lobe | 83 | 83 | |
| 9. | Helmut Schau | 75 | 75 | |
| 9. | Heinrich Bedürftig | 75 | 0 | 75 |
| 9. | Lukas-Oliver Busse | 75 | 75 | |
| 12. | Malte Ahlbrecht | 50 | 50 | |
| 13. | Luca Wilmink | 25 | 25 |
Februar-Schnellschach 2026 (U12)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23