Platz | Name | Summe | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 566 | 120 | 178 | 125 | 143 | 107 | |
2. | Nico Stelmaszyk | 557 | 200 | 200 | 157 | |||
3. | Lukas-Oliver Busse | 429 | 40 | 111 | 75 | 157 | 86 | |
4. | Jonathan Roßberg | 411 | 50 | 111 | 100 | 43 | 43 | 150 |
5. | Thore Meiwes | 396 | 140 | 113 | 143 | |||
6. | Jannik Kieselbach | 387 | 100 | 63 | 57 | 167 | ||
7. | Dr. Günther Schrüfer | 381 | 130 | 144 | 107 | |||
8. | Gia Bao Thieu | 330 | 130 | 114 | 86 | |||
9. | Henno Hanemann | 308 | 80 | 78 | 100 | 43 | 50 | |
10. | Tobias Brockmeyer | 215 | 44 | 71 | 100 | |||
11. | Johannes Schieble | 203 | 67 | 50 | 86 | |||
12. | Friedmar Schirm | 193 | 193 | |||||
13. | Anton Weigand | 174 | 60 | 114 | ||||
14. | Philip Reimer | 164 | 164 | |||||
15. | Elmar Hagemann | 125 | 125 | |||||
16. | Leon Niemann | 122 | 122 | |||||
17. | Jonas Dornieden | 121 | 121 | |||||
18. | Malte Ahlbrecht | 114 | 50 | 57 | 7 | |||
19. | Petra Grabowski | 103 | 70 | 33 | ||||
20. | Nils Haselhorst | 80 | 80 | |||||
21. | Jakob Walther | 44 | 44 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23