| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | AUG | SEP | OKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 694 | 167 | 131 | 155 | 91 | 58 | 150 |
| 2. | Dr. Günther Schrüfer | 524 | 156 | 123 | 145 | 100 | ||
| 3. | Nico Stelmaszyk | 500 | 154 | 164 | 182 | |||
| 4. | Christian Polster | 464 | 127 | 167 | 170 | |||
| 5. | Philip Reimer | 450 | 54 | 127 | 127 | 142 | ||
| 6. | Jonathan Roßberg | 390 | 46 | 55 | 82 | 117 | 90 | |
| 7. | Tobias Brockmeyer | 372 | 92 | 36 | 82 | 92 | 70 | |
| 8. | Henno Hanemann | 358 | 67 | 62 | 82 | 67 | 80 | |
| 9. | Helmut Schau | 342 | 111 | 131 | 100 | |||
| 10. | Marc Tenninger | 290 | 144 | 54 | 92 | |||
| 11. | Thore Meiwes | 286 | 136 | 150 | ||||
| 12. | Stefan Schmezko | 272 | 100 | 108 | 64 | |||
| 13. | Nils Haselhorst | 267 | 109 | 100 | 58 | |||
| 14. | Felix Nietsch | 247 | 44 | 85 | 118 | |||
| 15. | Lukas-Oliver Busse | 213 | 64 | 82 | 67 | |||
| 16. | Jonas Dornieden | 190 | 150 | 40 | ||||
| 17. | René Kopmann | 169 | 169 | |||||
| 18. | Björn Rohde | 141 | 77 | 64 | ||||
| 19. | Tobias Heise | 115 | 115 | |||||
| 20. | Gia Bao Thieu | 111 | 111 | |||||
| 21. | Marcel Jünemann | 82 | 82 | |||||
| 22. | Werner Hettich | 78 | 78 | |||||
| 23. | Johannes Schieble | 42 | 42 | |||||
| 24. | Finja Stelter | 27 | 27 | |||||
| 25. | Jens Arban | 22 | 22 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23