| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Nietsch | 325 | 0 | 175 | 150 |
| 2. | Stefan Schmezko | 225 | 0 | 117 | 108 |
| 3. | Helmut Schau | 192 | 75 | 117 | |
| 4. | Heinrich Bedürftig | 183 | 0 | 75 | 108 |
| 5. | Anton Weigand | 175 | 175 | ||
| 6. | Jonathan Roßberg | 167 | 100 | 67 | |
| 7. | Malte Ahlbrecht | 150 | 50 | 100 | |
| 8. | Philip Reimer | 142 | 142 | ||
| 9. | Sandra Lobe | 133 | 83 | 50 | |
| 10. | Gia Bao Thieu | 117 | 117 | ||
| 11. | Johannes Schieble | 92 | 92 | ||
| 12. | Lukas-Oliver Busse | 75 | 75 | ||
| 13. | Luca Wilmink | 25 | 25 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23