Tobias Brockmeyer Sun, 14 Jun 2020 18:47:29
Vor neun Wochen lief unser Online-Spielbetrieb bereits schon auf Hochtouren und wir haben wirklich eine bunte Palette von verschiedenen Angeboten für alle möglichen Zielgruppen angeboten, um den ausfallenden Präsenz-Spielbetrieb zu kompensieren.
Da online insbesondere Blitzen und Schnellschach, weniger aber lange Partien attraktiv sind, so dachten wir, bieten wir als Vereinsabend-Ersatz nur diese beiden Modi an. Schließlich haben wir dann auch lange Partien mit einem Modus von 60min+30sec/Zug eingeführt, die SKL-Onlinemeisterschaft.
Für die Partien muss in der Regel ein deutlich längeres Zeitfenster eingeplant werden, sodass die Partien nicht gleichzeitig, sondern innerhalb von einer Woche in Absprache mit dem Gegner stattfinden. Auf der einen Seite ist es einigen von uns vielleicht einfach lieber, nicht dreimal pro Partie einen Gewinn wegzustellen. Auf der anderen Seite bleibt man so natürlich auch in der Übung und berechnet weiter auch längere Varianten, schmiedet ausgefeilte Pläne und spielt eben Schach. Offenbar bin ich nicht der einzige, der das so sieht, denn mit immer mindestens 20 Teilnehmern haben wir neun wirklich gut wahrgenommene Runden gespielt.
Viele Partien wurden gespielt, viel Erfahrung wurde gesammelt und am Ende ging natürlich auch ein Sieger aus dem Turnier hervor. Tatsächlich ist das Turnier noch gar nicht ganz vorbei, denn einzelne Partien werden bis einschließlich Dienstag noch ausgefochten, aber bereits jetzt steht mit Marvin Kieselbach der Turniersieger fest. Mit 7 aus 9 und einer Gesamtwertung von 221 Keizer-Punkten (dazu gleich mehr) beendete er das Turnier knapp vor Dorina Lampe (218.5 Keizer).
Anders als die meisten anderen Turniere findet die Onlinemeisterschaft nicht im Schweizer System, sondern im Keizer System statt. Das hat zwei entscheidende Vorteile: Es ist in jeder Woche möglich, ein- bzw. auszusteigen und man spielt von vornherein gegen möglichst exakt gleich starke Gegner. Das System erstellt Ranglisten nämlich nicht ausschließlich nach den erreichten Punkten, sodass auch durch die erfolgreiche Teilnahme an wenigen Runden eine sehr gute Platzierung erreicht werden kann. Die Keizer-Wertung vergibt dann für jede Runde Punkte, für Siege entsprechend mehr. Weil man aber auch bei Abwesenheit einen kleinen Zuschlag erhält, kann auch, wer selten teilnimmt, oben mitmischen.
Und genau das ist der Grund, warum alle, die das bis jetzt noch nicht getan haben und eigentlich gern mit langer Bedenkzeit spielen, unbedingt die Onlinemeisterschaft ausprobieren sollen. Die geht nämlich in einen zweiten Durchgang, der in der kommenden Woche beginnt (d.h. morgen). Anmeldungen nehme ich sehr gern entgegen, die Auslosung inkl. Lichess-Nicknames findet man dann möglichst montags auf Discord. Ich freue mich auf viele Teilnahmen auch beim zweiten Durchlauf.
Die vollständige Endstand-Tabelle sieht folgendermaßen aus:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kieselbach,Marvin | 1634 | SK Lehrte | GER | 7 | 0 | 2 | 221.0 | 7.0 | 40.0 | ||
2. | Lampe,Dorina | 840 | SK Lehrte | 6 | 2 | 1 | 218.5 | 7.0 | 41.5 | |||
3. | Brockmeyer,Tobias | 1890 | SK Lehrte | GER | 4 | 0 | 0 | 189.7 | 4.0 | 39.5 | ||
4. | Braje,Monika | 1811 | W | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 2 | 175.8 | 4.5 | 47.5 | |
5. | Margaryan,Venera | 1457 | W | SK Lehrte | GER | 6 | 0 | 3 | 159.0 | 6.0 | 35.5 | |
6. | Karschin,Ingo | 1297 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 2 | 145.7 | 4.5 | 41.5 | ||
7. | Hommel,Katja | 826 | W | SK Lehrte | GER | 5 | 1 | 3 | 136.0 | 5.5 | 40.0 | |
8. | Stelter,Finja | 1314 | W | SK Lehrte | GER | 5 | 0 | 4 | 136.0 | 5.0 | 44.5 | |
9. | Brandes,Janis | 1509 | SK Lehrte | GER | 4 | 2 | 3 | 133.5 | 5.0 | 43.0 | ||
10. | Grabowski,Petra | 1672 | W | SK Lehrte | GER | 2 | 3 | 4 | 117.0 | 3.5 | 43.0 | |
11. | Kieselbach,Jannik | 1459 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 4 | 113.5 | 4.5 | 42.0 | ||
12. | Heyl,Jonathan | 739 | SK Lehrte | GER | 3 | 0 | 0 | 108.0 | 3.0 | 28.5 | ||
13. | Saß,Arved | 954 | SK Lehrte | - | 5 | 0 | 4 | 103.0 | 5.0 | 35.5 | ||
14. | Diederichs,Karl | 1526 | SK Lehrte | GER | 3 | 0 | 3 | 103.0 | 3.0 | 42.5 | ||
15. | Salzmann,Jan | 1543 | SK Lehrte | GER | 4 | 2 | 3 | 94.0 | 5.0 | 28.5 | ||
16. | Koepp,Jan | 1732 | SK Lehrte | GER | 0 | 1 | 0 | 85.3 | 0.5 | 29.5 | ||
17. | Thiele,Lea-Marie | 1128 | W | SK Lehrte | GER | 3 | 1 | 5 | 80.0 | 3.5 | 34.0 | |
18. | Ebel,Felix | 992 | SK Lehrte | - | 4 | 0 | 5 | 69.0 | 4.0 | 32.0 | ||
19. | Cordes,Christina | 1518 | W | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 2 | 68.2 | 1.5 | 36.0 | |
20. | Brockmeyer,Sabine | 797 | W | SK Lehrte | GER | 3 | 0 | 6 | 66.0 | 3.0 | 29.5 | |
21. | Heyl,Christian | 1400 | SK Lehrte | 2 | 0 | 4 | 51.0 | 2.0 | 28.5 | |||
22. | Hommel,Mika | 854 | SK Lehrte | GER | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 3.0 | 33.0 | ||
23. | Meiwes,Thore | 2054 | SK Lehrte | GER | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 0.0 | 26.0 | ||
24. | Stelter,Torge | 779 | SK Lehrte | - | 2 | 0 | 7 | 32.0 | 2.0 | 31.5 | ||
25. | Hommel,Kimi Timot | 724 | SK Lehrte | - | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 30.5 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23