| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurentius Nguyen | SV Laatzen | 1895 |
| 2 | Simon Baumann | HSK Lister Turm | 1873 |
| 3 | Furkan Ay | KSV Rochade Braunschweig | 1815 |
| 4 | Hartwig, Dr. Volz | MTV Eintracht Celle | 1685 |
| 5 | Amadeus Schäfer | Bemerode | 1667 |
| 6 | Leon Ohme | Hamelner SV | 1629 |
| 7 | Jörg Wohlrabe | SV Gifhorn | 1614 |
| 8 | Hannes Leon Grunwald | MTV Eintracht Celle | 1594 |
| 9 | Arsenij Fendel | HSK Lister Turm | 1547 |
| 10 | Valentyn Kovalchuk | SV Oebisfelde 1895 e.V. | 1533 |
| 11 | Marianna Kurzova | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 1529 |
| 12 | Manfred Stammschroer | MTV Eintracht Celle | 1520 |
| 13 | Torbjörn Persson | SV Gifhorn | 1489 |
| 14 | Linus Diehl | Hannover 96 | 1452 |
| 15 | Bernhard Schmidt | SV Laatzen | 1421 |
| 16 | Christopher Tolksdorf | Hamelner SV | 1409 |
| 17 | Peter Albrecht | FC Lachendorf | 1389 |
| 18 | Stefanie Greve | FC Lachendorf | 1383 |
| 19 | Joachim Glaschak | Schach-Drachen Isernhagen | 1354 |
| 20 | Stefan Menke | SAbt TuS Varrel | 1336 |
| 21 | Steven Wiese | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1333 |
| 22 | Nikolaus Pätzold | SV Gifhorn | 1319 |
| 23 | Dhuruvan Ramkumar | Schachzentrum Bemerode | 1314 |
| 24 | Anja Heller | FC Lachendorf | 1308 |
| 25 | Leonidas Rückinger | MTV Eintracht Celle | 1272 |
| 26 | Omar Alzidi | SK Celle-Westercelle e.V. | 1265 |
| 27 | Katja Hommel | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1237 |
| 28 | Aliaksandr Aronau | SV Oebisfelde 1895 e.V. | 1182 |
| 29 | Daisy Mariamidze | MTV Eintracht Celle | 1167 |
| 30 | Harald Lambrecht | MTV Eintracht Celle | 1142 |
| 31 | Sudha Ramkumar | Schachzentrum Bemerode | 1110 |
| 32 | Sabine Albrecht | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1105 |
| 33 | Alexander Kück | Bremer SG von 1877 | 1087 |
| 34 | Michael Aronau | SV Oebisfelde 1895 e.V. | 1084 |
| 35 | Ben Fromke | Stader SV | 1055 |
| 36 | Mariusz Schröder | SK Bremen-West | 1046 |
| 37 | Felix Bodemer | Sabt TuS Varrel | 1039 |
| 38 | Robyn Willing | Schach-Drachen Isernhagen | 999 |
| 39 | Kurt Römer | Vereinslos | 0 |
| 40 | Nikita Kuzmenko | SV Oebisfelde 1895 e.V. | 0 |
April-Schnellschach 2026
April-Special Chess 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23