Tobias Brockmeyer Wed, 11 Mar 2020 12:03:14
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht,Benjamin | 1757 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 2. | Hartogh,Christian | 1719 | M | KSV Rochade Göt | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | |
| 2. | Czada,Roland | 1709 | M | Peiner SV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||
| 4. | Tenninger,Marc | 1897 | M | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | |
| 5. | Braun,Alexander | 1650 | M | TuS Wunstorf | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | |
| 6. | Pajeken,Jakob Leo | 1666 | M | Hamburger SK vo | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | |
| 7. | Lamm,Bruno | 1644 | M | Peiner SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | ||
| 8. | Polenz,Fredrik | 1756 | M | SF Hannover | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | |
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein,Florian | 1547 | M | SK Lehrte | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | ||
| 2. | Stammschroer,Manf | 1585 | M | SK Celle-Wester | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
| 3. | Rückert,Siegfried | 1621 | M | SK Lehrte | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | ||
| 3. | Kieselbach,Petra | 1529 | W | SK Lehrte | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | ||
| 5. | Bringer,Lukas | 1578 | M | Schachverein Ba | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | ||
| 6. | Roßberg,Jonathan | 1510 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | ||
| 7. | Kück,Stefan | 1576 | M | Peiner SV | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | |
| 8. | von Münchhausen, | 1569 | M | vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flauß,Jessica | 1417 | W | SK Lehrte | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.5 | ||
| 2. | Carulli,Gabriele | 1316 | M | SK Gronau | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 3. | Koepp,Jan | 1424 | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
| 4. | Shkolnik,Igor | 1389 | M | SK Celle-Wester | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 5. | Kück,Artur | 1316 | M | Peiner SV | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 5.0 | ||
| 6. | Bringer,Pascal | 1366 | M | Schachverein Ba | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | ||
| 7. | Lambrecht,Harald | 1250 | M | SK Celle-Wester | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
| 8. | Decherdt,Martin | 1416 | M | SK Lehrte | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mörke,Niklas | 1089 | M | SC Bad Salzdetf | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | ||
| 1. | Stelmaszyk,Nico | 981 | M | SV Gretenberg | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | ||
| 3. | Roßberg,Justus | 1243 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | ||
| 4. | Koppmann,Rudolf | 1218 | M | SK Celle-Wester | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | ||
| 5. | Thormann,Georg | 991 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | ||
| 6. | Glaschak,Joachim | 1212 | M | TSV Burgdorf | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 | |
| 7. | Nietsch,Felix | 964 | M | SK Lehrte | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
| 8. | Brockmeyer,Tobias | 1064 | M | SK Lehrte | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Azizov,Fariz | 952 | M | SK Celle-Wester | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 1. | Diderle,Konstanti | 914 | M | Peiner SV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 1. | Schulze,Lukas | 901 | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 4. | Achterberg,Jessic | 776 | W | SK Celle-Wester | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23