Tobias Brockmeyer Sat, 29 Jun 2019 17:04:58
Nach einem erfolgreichen Erstversuch im letzten Jahr haben wir heute zum zweiten mal das Lehrter Elo-Blitzturnier ausgerichtet. Zeitmodus war wieder 3+2 – der Modus, den wir ab nächster Woche auch bei unserem Vereinsblitzen einführen.
Mit etwas angepasstem Modus und erhöhtem Teilnehmerlimit gingen heute um 11 Uhr 28 Teilnehmer ins Rennen. Das Turnier war bereits frühzeitig ausgebucht und wenn mal ein Platz frei wurde, war er schnell wieder vergriffen. Entsprechend stark war das Teilnehmerfeld: Jeder dritte Teilnehmer hatte eine Elo über 2000.
Zunächst teilten sich die Teilnehmer auf vier ungefähr gleichstarke Vorgruppen auf. Dort mussten die Teilnehmer sich zunächst für das schließlich Elo-ausgewertete A-Turnier qualifizieren. Alle Teilnehmer, die das nicht geschafft haben, bekamen es im B-Turnier mit etwas schwächeren Gegnern zu tun.
Die meisten Favoriten setzten sich in den Vorrunden aber durch, sodass im A-Turnier nichts verschenkt wurde. Nach den 7 Runden der Vorgruppen gab es aber erstmal eine kleine Entspannungspause, bevor die 15 Runden mit Elo-Auswertung angepfiffen wurden. Beim B-Turnier waren es nur 11.
Nach Beendigung des Turniers gegen 16 Uhr (das B-Turnier endete etwas früher) haben alle Spieler reichlich Partien gespielt und die meisten hätten wohl auch nicht viel mehr Runden spielen wollen.
Als Sieger ging mit 14 Punkten IM Ilja Schneider aus dem A-Turnier hervor. Seine Verfolger waren Torben Schulze (12 Punkte) und das punktgleiche Trio Nico Stelmaszyk, Felix Hampel, Christian Hartogh (je 10½ Punkte).
Im B-Turnier wurde etwas mehr verschenkt. Die meisten Geschenke (aber natürlich auch viele hart erkämpfte Punkte) erhielt Jonas Dornieden, der das Turnier souverän mit 10½ aus 11 Punkten gewann. Dahinter folgten Lukas Busse und Leon Niemann. Unserem Verein ist hier also ein Tripelsieg gelungen.
Im nächsten Jahr ist das Ziel dann der Tripelsieg im A-Turnier. Nach dem Turnier gab es bereits viele positive Rückmeldungen, sodass wir davon ausgehen können, dass es den meisten Teilnehmern gut gefallen hat. Wir hoffen, dass alle Spieler, deren Blitz-Elo nicht so gut davongekommen ist, sich nicht abschrecken lassen haben und auch bei unseren nächsten Veranstaltungen wieder dabei sind.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | IM | 2502 | SF Berlin 1903 | GER | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 95.50 | --- | |
2. | Schulze,Torben,Dr | 2266 | SK Ricklingen | GER | 10 | 4 | 1 | 12.0 | 75.50 | --- | ||
3. | Stelmaszyk,Nico | 2074 | SK Lehrte von 1 | GER | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 74.25 | --- | ||
4. | Hampel,Felix | 2288 | HSK Lister Turm | GER | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 63.75 | --- | ||
5. | Hartogh,Christian | 1999 | SK Lehrte von 1 | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 61.25 | --- | ||
6. | Meiwes,Thore | 1850 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 7 | 3 | 8.5 | 62.25 | --- | ||
7. | Schulze,Lara | WFM | 2098 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 44.25 | --- |
8. | Dämmig,Matthias,D | 2059 | SC Uetze-Hänigs | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 43.50 | --- | ||
9. | Gabriel,Uwe | 1996 | HSK Lister Turm | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 38.00 | --- | ||
10. | Pubantz,Jan | 2192 | SK Ricklingen | GER | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 32.75 | --- | ||
11. | Elbern,Thomas | 2086 | M | GER | 4 | 4 | 7 | 6.0 | 35.25 | --- | ||
12. | Reimer,Philip | 1786 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 34.25 | --- | ||
13. | Spieker,Hans-Joac | 1878 | Hamelner SV | GER | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 22.00 | --- | ||
14. | Helmer,Jan | 1900 | Hamelner SV | GER | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 18.75 | --- | ||
15. | Tenne,Fabian | 1835 | SK Gronau | GER | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 18.75 | --- | ||
16. | Albert,Gerhard | 1843 | Sf Barsinghause | GER | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 13.50 | --- |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dornieden,Jonas | 1783 | SK Lehrte von 1 | SUI | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 52.00 | --- | ||
2. | Busse,Lukas-Olive | 1544 | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 36.00 | --- | ||
3. | Niemann,Leon | 1638 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 32.25 | --- | ||
4. | Sviridov,Vitaliy | 1385 | SG Königslutter | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 32.00 | --- | ||
5. | Sauer,Tim | 1553 | SZent Bemerode | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 25.00 | --- | ||
6. | Köhne,Arno | 1995 | SK Union Oldenb | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 25.00 | --- | ||
7. | Gärtner,Alessandr | 1233 | SZent Bemerode | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 23.00 | --- | ||
8. | Brockmeyer,Tobias | 1698 | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 18.00 | --- | ||
9. | Vieito,Luis-Maria | 1849 | Hamelner SV | ESP | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 17.50 | --- | ||
10. | Pubantz,Richard | 1692 | SK Ricklingen | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 14.00 | --- | ||
11. | Schulze,Lukas | 1470 | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 12.75 | --- | ||
12. | Bak,Matthias | 924 | ESV Rot-Weiß Gö | GER | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | --- |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23