Tobias Brockmeyer Fri, 10 May 2019 10:32:47
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerland,Felix | 2163 | SK Rinteln | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 2. | Czada,Roland | 1689 | Peiner SV | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
| 3. | Essmann,Julian | 1801 | Schach-Drachen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
| 4. | Roßberg,Jonathan | 1685 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||
| 5. | Tenninger,Marc | 1844 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | ||
| 6. | Raulf,Christopher | 1916 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
| 7. | Winkler,Georg | 1718 | SC Braunschweig | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||
| 8. | Nordhorn,Horst | 1668 | Eystruper SK | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shkolnik,Igor | 1640 | SK Celle-Wester | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 2. | Stammschroer,Manf | 1599 | SK Celle-Wester | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | ||
| 3. | Kienel,Michael | 1657 | Peiner SV | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 4. | Baum,Frank-Christ | 1587 | SK Lister Turm | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||
| 5. | Braun,Alexander | 1614 | TuS Wunstorf | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | ||
| 6. | Kieselbach,Petra | 1550 | W | SK Lehrte | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.5 | |
| 7. | Grein,Uwe | 1518 | Vereinslos | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | ||
| 8. | Rückert,Siegfried | 1668 | SK Lehrte | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baldauf,Karsten | 1435 | SV Bad Bevensen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | ||
| 2. | Renzelmann,Jannis | 1497 | SV Laatzen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | ||
| 3. | Schiller,Jan-Hend | 1472 | Eystruper SK | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
| 4. | Baghdasaryan,Ani | 1523 | W | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | |
| 5. | Ernst,Holger | 1407 | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | ||
| 6. | Stelmaszyk,Nico | 1533 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | ||
| 6. | Schmidt,Frederic | 1267 | Schach-Drachen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | ||
| 8. | Carulli,Gabriele | 1345 | SK Gronau | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glaschak,Joachim | 1204 | Schachtiger Lan | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | ||
| 2. | Babiak,Kolja | 1197 | SK Gronau | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | ||
| 3. | Seidenstücker,Han | 1387 | SC Stadthagen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
| 3. | Schwabenland,Max | 1096 | FG Wohlde v. 76 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
| 5. | Azizov,Fariz | 985 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | ||
| 5. | Fricke,Justus Rod | 942 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | ||
| 7. | Lambrecht,Harald | 1248 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | ||
| 8. | Thormann,Georg | 991 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | ||
| 9. | Otto,Siegfried | 1195 | SK Celle-Wester | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | ||
| 10. | Brüsewitz,Benedic | 1114 | SK Celle-Wester | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaesmacher,Andre | SK Union Eimsbu | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.5 | |||
| 2. | Wagner,Dylan | 795 | SK Celle-Wester | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||
| 3. | Schwabenland,Juli | 781 | W | FG Wohlde v. 76 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | |
| 4. | Loßin,Charlotte | 882 | W | Schach-Drachen | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | |
| 4. | Scholl,Michael | SK Celle-Wester | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | |||
| 6. | Baum,Nils Alexand | 864 | SK Lister Turm | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | ||
| 7. | Limper,Cornelia | 816 | W | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | |
| 8. | Busch,Friedrich | SK Celle-Wester | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | |||
| 9. | Löwen,Matthias | Eystruper SK | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | |||
| 10. | Michel,Brigitte | W | SC Braunschweig | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | ||
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23