Tobias Brockmeyer 5. Juni 2016
Die Zeit der Lehrter Turniere wurde heute mit dem mittlerweile sechsten offenen Lehrter DWZ-Turnier eingeläutet. Insgesamt 40 Teilnehmer,darunter 13 Lehrter, sind in diesem Jahr zum Turnier gekommen, um ihre DWZ ein wenig zu polieren. In fünf Gruppen eingeteilt traten alle Teilnehmer zu je drei Partien an - bei den vorherrschenden Temperaturen keine leichte Aufgabe. In der A-Gruppe setzte sich der Favorit Manfred Lenhardt vor Ralf Buchholz mit 2,5 Punkten durch. In der zweiten Gruppe wurde Tobias Brockmeyer mit 2 aus 3 Punkten bester Lehrter und platzierte sich damit einen halben Punkt hinterdem von Richard Pubantz verfolgten Gruppensieger Roland Czada auf dem geteilten dritten Platz. Auch in der C-Gruppe konnte ein Lehrter oben mitmischen: Thore Meiwes erzielte 1½ Zähler und belegte somit den vierten Platz - nach einer unglücklichen Niederlage gegen den späteren Gruppensieger Andreas Helmer in der letzten Runde.Platz zwei und drei kommen mit Fariz Azizov und Manfred Stammschroer aus Westercelle. Die aus Lehrter Sicht erfolgreichsten Gruppen sind die Gruppen D und E mit jeweils zweiLehrtern im Top 3. Das D-Turnier gewann mit 2½ Punkten Jens Arban, die Verfolger sind Joachim Glaschak und Philip Reimer. Schließlich gewann Mathis Chrubasiksouverän mit voller Punktzahl die E-Gruppe und wurde dabei von Fabio Szymanski und Jonas Albrecht verfolgt. Trotz heißem Wetter haben die meisten Teilnehmer das Turnier erfolgreich abgeschlossen und konnten sich über ein gelungenes Turnier freuen. Fortsetzung folgt!
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenhardt,Manfred | 2107 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 1777 | ||
2. | Buchholz,Ralf | 1899 | SV KS Braunschw | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 | 1853 | ||
3. | Krneta,Slavko | 1730 | FG Wohlde | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 1781 | ||
4. | Helmer,Jan | 1765 | Hamelner SV | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1728 | ||
5. | Pubantz,Jan | 1692 | SK Ricklingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 1867 | ||
6. | Schwieger,Wolfgan | 1723 | SV KS Braunschw | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1797 | ||
7. | Meric,Geoffrey | 1752 | SK Ricklingen | FRA | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1739 | ||
8. | Roßberg,Jonathan | 1740 | SK Lehrte | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 1865 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czada,Roland | 1658 | Peiner SV | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | ||
2. | Pubantz,Richard | 1590 | SK Ricklingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||
3. | Carsten,Jürgen | 1679 | SV KS Braunschw | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
3. | Brockmeyer,Tobias | 1639 | SK Lehrte | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||
5. | Sauer,Joris | 1607 | Bemerode | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | ||
6. | Kieselbach,Petra | 1567 | W | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | |
7. | Koepp,Jan | 1683 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | ||
8. | Roßberg,Justus | 1567 | SK Lehrte | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmer,Andreas | 1530 | Hamelner SV | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||
2. | Azizov,Fariz | 1490 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | ||
3. | Stammschroer,Manf | 1553 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
4. | Meiwes,Thore | 1315 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | ||
5. | Nagel,Detlev | 1412 | SG Eilenriede | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | ||
6. | Ernst,Holger | 1550 | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | ||
7. | Niemann,Leon | 1447 | Hannover 96 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | ||
7. | Dähn,Patrick | 1349 | Schach-Drachen | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arban,Jens | 1290 | SK Lehrte | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | ||
2. | Glaschak,Joachim | 1203 | Schach-Drachen | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 | ||
3. | Reimer,Philip | 992 | SK Lehrte | - | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | ||
4. | Lambrecht,Harald | 1263 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | ||
5. | Szymanski,Andreas | 1299 | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | ||
6. | Niemann,Marcel | 1009 | Hannover 96 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | ||
7. | Heiseke,Gerhard | 1223 | Hannover 96 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | ||
8. | Albrecht,Dennis | 985 | SK Lehrte | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrubasik,Mathis | 872 | SK Lehrte | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | ||
2. | Szymanski,Fabio | 803 | Schach-Drachen | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||
3. | Albrecht,Jonas | 833 | SK Lehrte | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | ||
4. | Chrubasik,Vincent | 880 | SK Lehrte | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||
5. | Arians,Rudolph | 793 | FG Wohlde | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | ||
6. | Gankema,Vasily | 793 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | ||
7. | Albrecht,Sabine | 891 | W | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | |
8. | Azizov,Seymur | 858 | SK Celle-Wester | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23