Tobias Brockmeyer 9. Juni 2015
Am 7. Juni 2015 fand das diesjährige Lehrter DWZ-Turnier statt, in dessen Rahmen 38 Spieler und Spielerinnen jeweils drei Partien mit je 60 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und 30 Minuten Zeitaufschlag gespielt haben. In diesem Jahr wurden fünf Gruppen gebildet, die viermal acht und einmal sechs Teilnehmer hatten. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger Julian Essmann (A-Turnier), Lucas Graf (B-Turnier), Konstantin Diderle (C-Turnier), Nick Philippi (D-Turnier) und Renee Bonke (E-Turnier)!
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Essmann,Julian | 1953 | Schach-Drachen | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | ||
2. | Lenhardt,Manfred | 2076 | SC Weisse Dame | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||
3. | Tenninger,Marc | 1858 | SK Lehrte | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | ||
4. | Shkolnik,Igor | 1809 | SK Celle-Wester | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||
5. | Carsten,Jürgen | 1657 | SV KS Braunschw | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | ||
6. | Krneta,Slavko | 1813 | FG Wohlde | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | ||
7. | Czada,Roland | 1670 | Peiner SV | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | ||
8. | Arlt,Udo | 1657 | SK Lehrte | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf,Lucas | 1630 | SG Königslutter | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | ||
2. | Roßberg,Jonathan | 1647 | SK Lehrte | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | ||
3. | Reichelt,Ole | 1536 | Hameln SV | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | ||
4. | Klein,Rudi | 1627 | SK Rinteln | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | ||
5. | Ernst,Holger | 1480 | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | ||
6. | Wendling,Jens | 1608 | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | ||
7. | Kück,Artur | 1500 | Peiner SV | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.5 | ||
8. | Rack,Bruno | 1573 | SV Caissa Wolfe | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diderle,Konstanti | 1447 | Peiner SV | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | ||
2. | Nagel,Detlev | 1416 | SG Eilenriede | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
2. | Schwabenland,Max | 1134 | FG Wohlde | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
4. | Dähn,Patrick | 1284 | Schach-Drachen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | ||
5. | Lambrecht,Harald | 1252 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | ||
6. | Szymanski,Andreas | 1150 | Schach-Drachen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | ||
7. | Heckl,Philipp | 1409 | SC BS Gliesmaro | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | ||
8. | Menke,Stefan | 1151 | SK Kirchweyhe 1 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philippi,Nick | 1133 | SV Bückeburg | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | ||
2. | Brandes,Janis | 1100 | SK Hermannsburg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | ||
3. | Loßin,Charlotte | 1076 | W | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | |
4. | Schwabenland,Juli | 1105 | W | FG Wohlde | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.5 | |
5. | Brüsewitz,Benedic | 1011 | SK Celle-Wester | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.5 | ||
6. | Albrecht,Dennis | 960 | SK Lehrte | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonke,Renée | 792 | SK Rinteln | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | ||
2. | Arban,Jens | SK Lehrte | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | |||
3. | Otte,Benedikt | 945 | FG Wohlde | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||
4. | von Knobloch,Bene | SK Rinteln | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||
5. | Scholl,Michael | 912 | SK Celle-Wester | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | ||
5. | Albrecht,Jonas | 773 | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | ||
5. | von Knobloch,Tizi | SK Rinteln | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | |||
8. | Limper,Cornelia | 867 | W | Schach-Drachen | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23