Gia Bao Thieu Sat, 23 Sep 2023 19:08:22
Das zweite DWZ-Turnier 2023 und das 11. insgesamt wurden am heutigen Samstag mit 28 Teilnehmenden gespielt.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theile-Rasche,Ing | 1869 | SF Lennestadt-M | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | ||
2 | Wilk,Clemens | 1711 | SF 1982 Ötzinge | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | ||
3 | Sauer,Ben | 1571 | SZENT Bemerode | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | ||
4 | Sokolowski,Michae | 1669 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.50 | ||
5 | Herdzik,Matthias | 1833 | M | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | ||
6 | Stähly,Basil | 1538 | HSK Lister Turm | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.50 | ||
7 | Lavrov,Nikolay | 1621 | SZENT Bemerode | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 0.50 | ||
8 | Simon,Maximilian | 1520 | SZENT Bemerode | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.50 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shynkar,Daria | 1507 | W | SchachAkademieP | UKR | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2 | Schmidt,Bernhard | 1388 | SV Laatzen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
2 | Ebel,Felix | 1262 | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
4 | Hladeniuk,Yelyzav | 1317 | W | SchachAkademieP | UKR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | |
5 | Schäfer,Amadeus | 1455 | SZENT Bemerode | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | ||
6 | Glaschak,Joachim | 1343 | Schach-Drachen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
7 | Schmidt,Detlev | 1436 | Peiner SV | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | ||
8 | Albrecht,Sabine | 1139 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.25 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lievenbruck,Matth | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||||
2 | Redondas Taboada, | HSK Lister Turm | - | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
3 | Brockmeyer,Sabine | 850 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |
4 | von Mettenheim,Co | 1127 | SZENT Bemerode | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
5 | Auer,Joshua | SK Lehrte von 1 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |||
6 | Bornemann,Stefan | 874 | SK Lehrte von 1 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilchenko,Leonid | 1058 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 | ||
2 | Nguyen,Tien Dat | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 | |||
3 | Goyush,Shams | 861 | W | SZENT Bemerode | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
4 | Dragon,Milosz | SK Lehrte von 1 | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
5 | Theile-Rasche,Nel | SF Lennestadt-M | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.50 | 1 | |||
6 | Reupke,Ilias | SK Lehrte von 1 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23