SK Lehrte  


Jan Pubantz gewinnt 39. Lehrter Open, FM Nico Stelmaszyk Zweiter


  Gia Bao Thieu   Sun, 03 Sep 2023 16:46:57

Artikelbild

In gewohnter Manier fand die Jugendserie und das Lehrter Open wieder am ersten Septemberwochenende in der Lehrter Realschule statt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren die Teilnehmerzahlen mit 138 bei der Jugendserie und 128 beim Lehrter Open wieder ähnlich hoch wie vor der Pandemie - die Nachfrage nach guten Schachturnieren scheint ungebrochen zu sein. 

Qualitativ ließ zumindest die Jugendserie aus Lehrter Sicht noch einiges Luft nach oben. Mit Louis Joel Fuchs konnte man jedoch ein neues Lehrter Talent auf dem 2. Platz der U8 bestaunen - und das obwohl er erst 5 ist!!! Jonathan Heyl verpasste in der U11 als 4. knapp einen Pokal. Bei den Veteranen konnte Shahnaz Daoud den 3. Platz holen.

Am Sonntag waren dann die Großen dran: Als amtierender Landesschnellschachmeister, Landesmeister, Stadtmeister und FIDE-Meister (Angaben ohne Gewähr) startete Nico Stelmaszyk als Mitfavorit in das Turnier. Zwar konnte er 7 mal gewinnen, jedoch musste er den Turniersieg durch eine Niederlage gegen Jan Pubantz an eben diesen abgeben. Trotzdem konnte er sich über den erneuten Stadtmeistertitel und das Preisgeld freuen.

Neben Nico konnte noch ein anderer Lehrter glänzen: Jannik Kieselbach, Stammspieler der zweiten Mannschaft von Kapitän Thieu. Er konnte ebenfalls 7 mal gewinnen, aber verlor 2 mal. Das reichte am Ende trotzdem für einen sehr guten 8. Platz und den U18 Preis.

Ergebnisse Jugendserie

Lehrter Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc SoBerg
1 Pubantz,Jan   2296   HSK Lister Turm GER 8 1 0 8.5 43.0 51.50
2 Stelmaszyk,Nico FM 2377   SK Lehrte von 1 GER 7 1 1 7.5 43.5 44.50
3 Hagemann,Sven   2000   SC Braunschweig GER 7 1 1 7.5 38.0 39.50
4 Ziegenfuß,Antonia WFM 2184 W ESV Rot-Weiß Gö GER 7 0 2 7.0 43.5 40.00
5 Schneider,Ilja IM 2435   HSK Lister Turm GER 7 0 2 7.0 41.5 38.00
6 Joachim,Sven IM 2369   SAbt SV Werder  GER 7 0 2 7.0 40.5 39.50
7 Shkolnik,Igor   1821 M   GER 6 2 1 7.0 38.0 35.25
8 Kieselbach,Jannik   1944   SK Lehrte von 1 GER 7 0 2 7.0 37.0 34.50
9 Haubold,Sebastian   2117   USC Magdeburg GER 6 1 2 6.5 39.5 35.00
10 Hartogh,Christian   2132   KSV Rochade Göt GER 6 1 2 6.5 38.5 33.25
11 Müller-Dehn,Chris   1964   SV Berenbostel GER 6 1 2 6.5 38.0 32.75
12 Roth,Thorsten   1948 M   GER 6 1 2 6.5 35.5 32.25
13 Knüdel,Torben   2280   Post SV Uelzen GER 5 2 2 6.0 45.5 36.50
14 Nechitaylo,Nikita   2155   Schach-Drachen  UKR 5 2 2 6.0 42.0 34.00
15 Sauer,Tim   2157   HSK Lister Turm GER 5 2 2 6.0 41.5 32.00
16 Oppitz,Peter CM 2006   SF Fallersleben GER 6 0 3 6.0 39.5 29.50
17 Kiesel,Harald   2053   SV Laatzen GER 6 0 3 6.0 39.5 28.00
18 Schirm,Friedmar   2232   SK Lehrte von 1 GER 6 0 3 6.0 38.0 30.00
19 Meiwes,Thore   2061   SK Lehrte von 1 GER 5 2 2 6.0 36.0 29.75
20 Nguyen,Laurentius   1626   SV Laatzen GER 5 2 2 6.0 35.0 26.00
21 Haubold,Christian   1996   USC Magdeburg GER 6 0 3 6.0 34.0 27.00
22 Lu,Yunong Elias   1856   Hamburger SK vo GER 6 0 3 6.0 34.0 26.50
23 Freise,Linus   1594   KSV Rochade Bra GER 6 0 3 6.0 32.0 25.50
24 Reimer,Philip   2168   SK Lehrte von 1 GER 5 1 3 5.5 40.5 30.00
25 Weigand,Anton   1996   SK Lehrte von 1 GER 5 1 3 5.5 40.0 29.25
26 Ahlbrecht,Malte   1737   SK Lehrte von 1 GER 4 3 2 5.5 39.5 27.50
27 Miszori,Yannick   1836   Peiner SV GER 5 1 3 5.5 39.5 27.25
28 Schulz,Daniel   2115   Hannover 96 GER 5 1 3 5.5 37.5 27.00
28 Goldmann,David   1995   Hamburger SK vo GER 5 1 3 5.5 37.5 27.00
30 Schubert,Sven   2001 M   GER 5 1 3 5.5 37.5 26.75
31 Reschke,Jürgen   1903   HSK Lister Turm GER 4 3 2 5.5 35.5 25.25
32 Pothast,Laurenz   1713   SC Tempo Göttin GER 5 1 3 5.5 35.5 24.75
33 Schulze,Ingo   1961   Post SV Uelzen GER 4 3 2 5.5 35.0 25.25
34 Koepp,Jan   1754   SK Lehrte von 1 GER 5 1 3 5.5 34.5 22.75
35 Ziegenfuß,Holger   2001   ESV Rot-Weiß Gö GER 5 1 3 5.5 33.5 24.50
36 Balko,Konstantin   1215   Peiner SV GER 5 1 3 5.5 33.0 23.75
37 Kahlert,Stefan   1840   SC Uetze-Hänigs GER 5 1 3 5.5 31.0 23.25
38 Höllmann,Ludger   2077 * SK Nordhorn-Bla GER 5 0 3 5.0 39.0 24.00
39 Amrani,Haithem   2006   HSK Lister Turm ALG 5 0 4 5.0 38.5 22.50
40 Rausch,Darius   1793   SK Ricklingen GER 5 0 4 5.0 37.0 22.50
41 Aldemir,Liam   1758   SK Anderten GER 5 0 4 5.0 36.0 21.00
42 Nietsch,Felix   1693   SK Lehrte von 1 GER 5 0 4 5.0 35.5 21.50
43 Skowasch,Dirk           5 0 4 5.0 35.0 25.00
44 Schramm,Kilian   1848   SK Lehrte von 1 GER 5 0 4 5.0 35.0 20.50
45 Altmann,Robert   1680   SK Lehrte von 1 GER 4 2 3 5.0 35.0 19.00
46 Traulsen,Timo   1716   SK Ricklingen GER 4 2 3 5.0 34.5 21.00
47 Vieito,Luis-Maria   1811   Hamelner SV ESP 5 0 4 5.0 33.5 18.00
48 Paashaus,Detlef   1804   HSK Lister Turm GER 4 2 3 5.0 33.0 19.50
49 Schaper,Katharina   1545 W   GER 5 0 4 5.0 32.5 18.00
50 Roßberg,Jonathan   1770   SK Lehrte von 1 GER 5 0 4 5.0 32.0 18.50
50 Hanemann,Henno   1632   SK Lehrte von 1 GER 5 0 4 5.0 32.0 18.50
52 Naumann,Leo           5 0 4 5.0 31.5 20.50
53 Erol,Ahmet Kaan   1758   Hannover 96 GER 5 0 4 5.0 31.5 19.00
54 Ay,Furkan   1643   KSV Rochade Bra GER 5 0 4 5.0 31.0 17.50
55 Markmann,Wilfried   1491 M   GER 4 2 3 5.0 30.0 18.50
56 Goldschmidt,Jakob   1403   SG Einheit Staß GER 5 0 4 5.0 28.5 16.00
57 Zeldin,Boris   1605   HSK Lister Turm GER 4 2 3 5.0 28.0 15.25
58 Cordes,Christina   1561 W TSV Bindlach Ak GER 5 0 4 5.0 26.5 17.50
59 Schrage,Phoenix   1369   SF Bremer Osten GER 5 0 4 5.0 26.0 15.50
60 Kiesel,Lucas   2023   SV Laatzen GER 3 3 3 4.5 35.0 20.75
61 Schulze,Tim   1718   SC Turm Lünebur GER 4 1 4 4.5 35.0 20.50
62 Falke,Philipp   1719   Post SV Uelzen GER 4 1 4 4.5 35.0 18.75
63 Sokolowski,Michae   1669   SG Weiß-Blau Ei GER 4 1 4 4.5 32.5 18.00
64 Sviridov,Vitaliy   1538   SG Königslutter GER 4 1 4 4.5 32.5 17.75
65 Beck,Jason   1506   SG Einheit Staß GER 4 1 4 4.5 32.5 17.25
66 Radonz,Hartmut   1718   SG Einheit Staß GER 4 1 4 4.5 32.0 18.25
67 Nechitaylo,Lev   1385   Schach-Drachen  UKR 3 3 3 4.5 32.0 17.25
68 Bichtemann,Christ   1627   SG Einheit Staß GER 4 1 4 4.5 31.5 15.50
69 Kretschmer,Tom           4 1 4 4.5 31.0 19.75
70 Grabowski,Petra   1589 W SK Lehrte von 1 GER 4 1 4 4.5 29.5 16.75
71 Ahne,Jonas   1608   SG Einheit Staß GER 3 2 4 4.0 36.0 18.00
72 Beckmann,Jonathan   1511   Hannover 96 GER 4 0 5 4.0 35.5 16.50
73 Mann,Andreas   1646   SG Einheit Staß GER 3 2 4 4.0 34.5 16.50
74 Bundan,Edward   1821   SV Osnabrück vo GER 4 0 5 4.0 33.5 16.00
74 Sauer,Ben   1571   SZENT Bemerode GER 4 0 5 4.0 33.5 16.00
76 Schambier,Leon El   1596   SG Einheit Staß GER 4 0 5 4.0 32.0 13.50
77 Pieper,Enno   1163   Hannover 96 - 3 2 4 4.0 31.5 13.25
78 Wamsganz,Bodo       SK Lehrte von 1 GER 4 0 5 4.0 31.0 17.00
79 Rohlfs,Ricarda   1602 W SK Bremen-West GER 4 0 5 4.0 31.0 14.00
80 Baum,Julian   1496   SG Einheit Staß GER 4 0 5 4.0 31.0 12.00
81 Salzmann,Jan   1525   SK Lehrte von 1 GER 3 2 4 4.0 30.0 12.50
82 Schubert,Bernd       SK Ricklingen   4 0 5 4.0 29.5 15.50
83 Özturan,Kerim   1124   SV Laatzen GER 4 0 5 4.0 29.0 14.00
84 Schulze,Max Peter   1287   Post SV Uelzen GER 3 2 4 4.0 29.0 13.25
85 Pubantz,Richard   1707   SK Ricklingen GER 4 0 5 4.0 28.0 13.00
86 Reinecke,Marten   1324   Hannover 96 GER 4 0 5 4.0 28.0 11.50
87 Schmidt,Detlev   1436   Peiner SV GER 3 2 4 4.0 27.5 12.50
88 Ilchenko,Leonid   1058   SK Lehrte von 1 GER 4 0 5 4.0 27.5 11.50
89 Albrecht,Sabine   1139 W SK Lehrte von 1 GER 4 0 5 4.0 27.5 11.00
90 Umhang,Tanja   1317 W SK Freiburg-Zäh GER 4 0 5 4.0 27.5 8.50
91 Halasz,Marvin   1341   SG Einheit Staß GER 4 0 5 4.0 27.0 11.50
92 Hertrampf,Noah   1276   SV Springe GER 3 2 4 4.0 27.0 11.50
93 Plewik,Joachim   1298   SK Lehrte von 1 GER 4 0 5 4.0 27.0 9.50
94 Bachmann,Sylvia   1573 W SG Einheit Staß GER 4 0 5 4.0 25.0 13.00
95 Beck,Ian   1152   SG Einheit Staß GER 3 2 4 4.0 25.0 12.00
96 Wolter,Kerstin   1479 W SF Fallersleben GER 3 1 5 3.5 28.5 11.75
97 Kück,Alexander   1033   Bremer SG von 1 GER 3 1 5 3.5 27.0 8.25
98 Bachmann,Lars           3 1 5 3.5 25.5 9.00
99 Schambier,Victori     W SG Einheit Staß   3 1 5 3.5 23.0 9.25
100 Mükan,Sinan Julia           3 0 6 3.0 30.5 12.00
101 Tadje,Cassidy Jas   1027   Post SV Uelzen - 3 0 6 3.0 28.5 10.50
102 Fiedler,Lucas   1069   SG Einheit Staß - 3 0 6 3.0 27.5 9.50
103 Kurzer,Lennart   1083   SV Springe GER 3 0 6 3.0 27.5 8.50
104 Wengel,Jannes   1343   Post SV Uelzen GER 3 0 6 3.0 27.0 10.00
105 Nguyen,Tien Dat       SK Lehrte von 1   3 0 6 3.0 27.0 9.00
106 Mahn,Kilian       SV Hankensbütte GER 2 2 5 3.0 26.5 9.00
107 Fleischer,Lina   943 W SG Einheit Staß - 3 0 6 3.0 26.0 8.50
108 Schubert,Karl Hei   1061   SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 26.0 5.50
109 Simonjon,Arman       SK Anderten   3 0 6 3.0 25.5 8.00
110 Werner,Taro   982   SG Einheit Staß - 3 0 6 3.0 25.0 8.50
111 Schiller,Lea Soph   776 W SG Einheit Staß - 3 0 6 3.0 25.0 7.50
112 Heidel,Justin           2 2 5 3.0 24.5 8.25
113 Stephan,Sindy     W SG Einheit Staß   2 2 5 3.0 24.0 6.00
114 Schröder,Mariusz   1182   SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 23.5 9.50
115 Skowasch,Kai           3 0 6 3.0 21.0 5.00
116 Wiedensee,Finley       SG Einheit Staß - 3 0 6 3.0 20.5 6.50
117 Zimmermann,Darryl       SG Einheit Staß GER 3 0 6 3.0 20.0 4.50
118 Plathe,Josephine    823 W SG Einheit Staß - 2 1 6 2.5 25.0 6.75
119 Beck,Ivonne     W SG Einheit Staß - 2 1 6 2.5 23.5 7.25
120 Harke,Yanina Jose     W SG Einheit Staß - 2 1 6 2.5 20.5 2.50
121 Heuer,Jörg   852   SV Hankensbütte GER 1 2 6 2.0 26.5 4.75
122 Stephan,Jihye     W SG Einheit Staß - 2 0 7 2.0 24.5 1.50
123 Schütze,Gordon       SG Einheit Staß - 2 0 7 2.0 23.0 4.50
124 Häesler,Tai Eric   691   SG Einheit Staß - 2 0 7 2.0 21.5 3.00
125 Unger,Marlo       SG Einheit Staß - 1 2 6 2.0 20.5 3.25
126 Beck,Fiona     W SG Einheit Staß - 1 0 8 1.0 19.0 0.50
127 Unger,Yessica     W SG Einheit Staß   1 0 8 1.0 18.0 1.00
128 Atmaca,Teoman Kaa     * SK Anderten GER 0 1 4 0.5 20.0 1.25

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy

Postbank