Gia Bao Thieu Sat, 11 Mar 2023 14:48:00
Nachdem das ELO-Blitzen Pandemie bedingt 3 Jahre unterbrochen wurde, fand heute das 3. Lehrter ELO-Blitzturnier im Lehrter Vereinsheim statt. Der junge Lehrter Spieler Malte Ahlbrecht konnte seine Fähigkeiten, die er bei der Schiedsrichterausbildung erlangt hat, anwenden. Hilfe bekam er von den Turnierleitern Jonathan Roßberg und Gia Bao Thieu. Zeitmodus war wieder 3+2. Mit 15 Spielern und mehreren Personen mit mehr als 2000 ELO war das Turnier nicht so stark wie das zweite ELO-Blitzen, aber immer noch stark besetzt. Nach dem 15-rundigen Rundenturnier konnte sich Patrick Lick vor Johannes von Mettenheim und Fredrik Polenz durchsetzen.
Foto: Co-Turnierleiter Gia Bao Thieu, Fredrik Polenz, Patrick Lick und Johannes von Mettenheim
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lick,Patrick | 2216 | SV Laatzen | GER | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 76.50 | 11 | ||
2 | von Mettenheim,Jo | 2131 | HSK Lister Turm | GER | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 68.50 | 11 | ||
3 | Polenz,Fredrik | 1994 | HSK Lister Turm | GER | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 65.25 | 10 | ||
4 | Bräutigam,Mike | 1878 | HSK Lister Turm | USA | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 58.00 | 10 | ||
5 | Nechitaylo,Nikita | 1551 | Schach-Drachen | UKR | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 59.00 | 9 | ||
6 | Kieselbach,Jannik | 1754 | SK Lehrte von 1 | GER | 7 | 4 | 3 | 9.0 | 46.00 | 7 | ||
7 | Korte,Markus | 1943 | Chess Tigers Sc | GER | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 35.25 | 7 | ||
8 | Gehrke,Mathias | 1778 | Sf Barsinghause | GER | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 32.75 | 6 | ||
9 | Steiner,Daniel | 1799 | Hildesheimer SV | GER | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 33.75 | 5 | ||
10 | Nechitaylo,Lev | 1443 | Schach-Drachen | UKR | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 24.75 | 4 | ||
11 | Thöne,Kay | 1625 | Sf Barsinghause | GER | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 17.75 | 3 | ||
12 | Brandes,Janis | 1555 | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 16.75 | 3 | ||
13 | Richter,Mitja | 1408 | Sf Barsinghause | GER | 2 | 2 | 10 | 3.0 | 15.75 | 2 | ||
14 | Krüger,Moritz | 1582 | Hannover 96 | GER | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 12.50 | 3 | ||
15 | Vatis,Alexander | 1448 | Hannover 96 | GER | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 6.00 | 2 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23