Nr. | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Ilja Schneider | HSK Lister Turm | 2435 |
2 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2412 |
3 | Sven Joachim | SAbt SV Werder Bremen | 2407 |
4 | FM Nico Stelmaszyk | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2326 |
5 | Lara Schulze | SAbt SV Werder Bremen | 2317 |
6 | FM Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 2304 |
7 | Nikita Nechitaylo | Schach-Drachen Isernhagen | 2288 |
8 | Torben Knüdel | Post SV Uelzen | 2277 |
9 | Alexander Izrailev | Hannover 96 | 2273 |
10 | Friedmar Schirm | SK Lehrte | 2232 |
11 | Antonia Ziegenfuß | Hamburger SK von 1830 eV | 2226 |
12 | Philip Reimer | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2180 |
13 | Tim Sauer | HSK Lister Turm | 2144 |
14 | Christian Hartogh | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2132 |
15 | Sebastian Haubold | USC Magdeburg | 2074 |
16 | Daniel Schulz | Hannover 96 | 2064 |
17 | Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2061 |
18 | Lucas Kiesel | SV Laatzen | 2045 |
19 | Sven Hagemann | KSV Rochade Braunschweig | 2037 |
20 | Harald Kiesel | SV Laatzen | 2031 |
21 | David Goldmann | Hamburger SK von 1830 eV | 2028 |
22 | Peter Oppitz | SF Fallersleben | 2006 |
23 | Haitem Amrani | HSK Lister Turm | 2006 |
24 | Holger Ziegenfuß | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2001 |
25 | Christian Müller-Dehn | SV Berenbostel | 1994 |
26 | Anton Weigand | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1994 |
27 | Marvin Kieselbach | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1956 |
28 | Christian Haubold | USC Magdeburg | 1946 |
29 | Jannik Kieselbach | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1946 |
30 | Yannick Miszori | 1915 | |
31 | Jürgen Reschke | HSK Lister Turm | 1903 |
32 | Detlef Paashaus | HSK Lister Turm | 1888 |
33 | Ingo Neumann | SC BSG | 1877 |
34 | Lu Yunong Elias Dante | Hamburger SK von 1830 | 1853 |
35 | Laurentius Nguyen | SV Laatzen | 1846 |
36 | Stefan Kahlert | SC Uetze-Hänigsen | 1812 |
37 | Luis-Maria Vieito-Soria | HAMELNER SV | 1811 |
38 | Felix Nietsch | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1809 |
39 | Darius Rausch | SK Ricklingen | 1793 |
40 | Fabian Tenne | SK Gronau | 1773 |
41 | Jonathan Roßberg | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1770 |
42 | Liam Aldemir | SK Anderten von 1922 e.V. | 1758 |
43 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | 1758 |
44 | Jan Koepp | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1754 |
45 | Bernd Schubert | SK Ricklingen | 1748 |
46 | Uwe Neugebauer | vereinslos | 1748 |
47 | Timo Junker | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 1746 |
48 | Ahmet Kaan Erol | Hannover 96 | 1735 |
49 | Tim Schulze | SC Turm Lüneburg e.V. | 1718 |
50 | Hartmut Radonz | SG Einheit Staßfurt | 1718 |
51 | Timo Traulsen | SK Ricklingen | 1716 |
52 | Furkan Ay | KSV Rochade Braunschweig | 1713 |
53 | Philipp Falke | Post SV Uelzen | 1713 |
54 | Richard Pubantz | SK Ricklingen | 1707 |
55 | Petra Grabowski | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1670 |
56 | Amadeus Schäfer | Bemerode | 1667 |
57 | Andreas Mann | SG Einheit Staßfurt | 1646 |
58 | Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | 1640 |
59 | Henno Hanemann | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1632 |
60 | Christian Bichtemann | SG Einheit Staßfurt | 1627 |
61 | Vitaliy Sviridov | SG Königslutter | 1621 |
62 | Jule Wolterink | SK Lehrte von 1919 e.V. | 1611 |
63 | Jonas Ahne | SG Einheit Staßfurt | 1608 |
64 | Ricarda Rohlfs | SK Bremen-West | 1605 |
65 | Schambier Leon | SG Einheit Staßfurt | 1596 |
66 | Sylvia Bachmann | SG Einheit Staßfurt | 1573 |
67 | Linus Freise | KSV Rochade Braunschweig | 1568 |
68 | Christina Cordes | TSV Bindlach Aktionär | 1561 |
69 | Katharina Schaper | HSK Lister Turm | 1556 |
70 | Phoenix Schrage | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V | 1538 |
71 | Jan Salzmann | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1525 |
72 | Jonathan Maximilian Beckmann | Hannover 96 | 1511 |
73 | Beck Jason | SG Einheit Staßfurt | 1506 |
74 | Julian Baum | SG Einheit Staßfurt | 1496 |
75 | Wilfried Markmann | SK Goslar | 1484 |
76 | Kerstin Wolter | SF Fallersleben | 1479 |
77 | Noah Hertrampf | SV Springe | 1450 |
78 | Igor Moyshenzon | SK Bremen-West | 1433 |
79 | Detlev Schmidt | Peiner SV | 1429 |
80 | Lev Nechitaylo | Schach-Drachen Isernhagen | 1421 |
81 | Tanja Umhang | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1408 |
82 | Jakob Goldschmidt | SG Einheit Staßfurt | 1403 |
83 | Maria Gabrielyan | Rochade Braunschweig | 1364 |
84 | Marvin Halasz | SG Einheit Staßfurt | 1341 |
85 | Marten Reinecke | Hannover 96 | 1324 |
86 | Simon Thielen | KSV Rochade Braunschweig | 1299 |
87 | Joachim Plewik | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1298 |
88 | Konstantin Balko | 1215 | |
89 | Jannes Wengel | Post SV Uelzen | 1191 |
90 | Bodo Wamsganz | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1184 |
91 | Enno Pieper | Hannover 96 | 1163 |
92 | Beck Ian | SG Einheit Staßfurt | 1152 |
93 | Karl-Heinz Schubert | SK Bremen-West | 1144 |
94 | Sabine Albrecht | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1139 |
95 | Mariusz Schröder | SK Bremen-West | 1129 |
96 | Kerim Özturan | SV Laatzen | 1124 |
97 | Lennart Kurzer | SV Springe | 1083 |
98 | Gordon Schütze | SG Einheit Staßfurt | 1080 |
99 | Lucas Fiedler | SG Einheit Staßfurt | 1069 |
100 | Leonid Ilchenko | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1058 |
101 | Cassidy Jason Tadje | Post SV Uelzen | 1027 |
102 | Philip Thursch | SK Anderten | 1018 |
103 | Aleksey Palahin | Post SV Uelzen e.V. | 1000 |
104 | Taro Werner | SG Einheit Staßfurt | 982 |
105 | Joshua Auer | SK Lehrte von 1919 e. V. | 965 |
106 | Lina Fleischer | SG Einheit Staßfurt | 943 |
107 | Finley Wiedensee | SG Einheit Staßfurt | 867 |
108 | Jörg Heuer | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 853 |
109 | Julian Wengel | Post SV Uelzen | 851 |
110 | Darryl Zimmermann | SG Einheit Staßfurt | 847 |
111 | Plathe Josephine | SG Einheit Staßfurt | 823 |
112 | Lea Sophie Schiller | SG Einheit Staßfurt | 776 |
113 | Tai Eric Häesler | SG Einheit Staßfurt | 691 |
114 | Sven Schubert | Vereinslos | 0 |
115 | Thorsten Roth | vereinslos | 0 |
116 | Igor Shkolnik | vereinslos | 0 |
117 | Justin Heidel | vereinslos | 0 |
118 | Schambier Victoria | SG Einheit Staßfurt | 0 |
119 | Kai Skowasch | vereinslos | 0 |
120 | Lars Bachmann | vereinslos | 0 |
121 | Beck Fiona | SG Einheit Staßfurt | 0 |
122 | Laurenz Pothast | HSK Lister Turm | 0 |
123 | Yanina Josephine Harke | SG Einheit Staßfurt | 0 |
124 | Sinan Julian Mükan | vereinslos | 0 |
125 | Tien Dat Nguyen | SK Lehrte von 1919 e. V. | 0 |
126 | Yihye Stephan | SG Einheit Staßfurt | 0 |
127 | Sindy Stephan | SG Einheit Staßfurt | 0 |
128 | Evgenij Iavitch | Vereinslis (davor TSV Pattensen) | 0 |
129 | Dirk Skowasch | vereinslos | 0 |
130 | Arman Simonjon | SK Anderten von 1922 e. V. | 0 |
131 | Kilian Mahn | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 0 |
132 | Leonel Winter | SK Lehrte | 0 |
133 | Teoman Kaan Atmaca | SK Anderten | |
134 | Jerome Wiedorn | SG Einheit Staßfurt | |
135 | Marlo Unger | SG Einheit Staßfurt | |
136 | Ivonne Beck | SG Einheit Staßfurt | |
137 | Luis Pitzalis | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025
Juli-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Juli-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23