Turnierdatum: 29. Juni 2019 | Teilnehmerlimit: 32 Teilnehmer | Meldeliste | Ausschreibung (PDF)
| Nr. | Name | Verein | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Ilja Schneider | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2392 | 2419 |
| 2 | FM Nico Stelmaszyk | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2326 | 2361 |
| 3 | Torben Dr. Schulze | HSK Lister Turm | 2282 | 2349 |
| 4 | FM Felix Hampel | HSK Lister Turm | 2308 | 2332 |
| 5 | FM Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 2304 | 2309 |
| 6 | Tim Sauer | HSK Lister Turm | 2201 | 2234 |
| 7 | Andreas Liebau | vereinslos | 0 | 2208 |
| 8 | Philip Reimer | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2180 | 2197 |
| 9 | Jan Helmer | Hamelner SV | 2140 | 2123 |
| 10 | Claudius-Thomas Gottstein | SV Bad Essen | 2066 | 2113 |
| 11 | Christian Hartogh | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2132 | 2087 |
| 12 | Thomas Elbern | SK Union Oldenburg | 1960 | 2086 |
| 13 | Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2061 | 2070 |
| 14 | Jonas Dornieden | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2072 | 2054 |
| 15 | Matthias Dämmig | SC Uetze-Hänigsen | 2113 | 2049 |
| 16 | Arno Köhne | SK Union Oldenburg | 1857 | 1988 |
| 17 | Tobias Brockmeyer | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1875 | 1903 |
| 18 | Alessandro Gärtner | Schachzentrum Bemerode | 2004 | 1860 |
| 19 | Leon Niemann | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1992 | 1852 |
| 20 | Vitaliy Sviridov | SG Königslutter | 1775 | 1850 |
| 21 | Fabian Tenne | SK Gronau | 1773 | 1817 |
| 22 | Gerhard Albert | Sf Barsinghausen e.V. | 1722 | 1802 |
| 23 | Luis-Maria Vieito | Hamelner SV | 1811 | 1784 |
| 24 | Hans-Joachim Spieker | Hamelner SV | 1720 | 1739 |
| 25 | Richard Pubantz | SK Ricklingen | 1707 | 1706 |
| 26 | Michael Krumschmidt | Hamelner SV | 1748 | 1694 |
| 27 | Jan Koepp | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1754 | 1668 |
| 28 | Lukas Schulze | SAbt SV Werder Bremen | 1700 | 1655 |
| 29 | Thomas Hampel | vereinslos | 1637 | 1573 |
| 30 | Lukas-Oliver Busse | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1736 | 1546 |
| 31 | Quentin Ahlers | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1276 | 1431 |
| 32 | Matthias Bak | ESV Rot-Weiß Göttingen | 922 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23