Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | MAI | AUG | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 880 | 143 | 180 | 80 | 150 | 200 | 200 | 60 | 150 |
2. | Malte Ahlbrecht | 861 | 171 | 200 | 150 | 160 | 150 | 180 | 150 | |
3. | Felix Ebel | 554 | 114 | 140 | 80 | 100 | 120 | 80 | 0 | |
4. | Marvin Kieselbach | 440 | 200 | 120 | 120 | |||||
5. | Alexander Chernobrivyy | 426 | 86 | 80 | 80 | 0 | 80 | 100 | ||
6. | Torge Stelter | 360 | 0 | 150 | 40 | 120 | 50 | |||
7. | Leon Zweigait | 260 | 100 | 160 | ||||||
8. | Felix Timm | 187 | 57 | 50 | 80 | 0 | 0 | |||
9. | Charlotte Litza | 120 | 120 | |||||||
9. | Alexander Rinke | 120 | 120 | |||||||
11. | Lars Kowalczik | 80 | 80 | |||||||
11. | Ilias Reupke | 80 | 80 | |||||||
11. | Io Ebel | 80 | 80 | |||||||
14. | Julian Grüter | 29 | 29 | 0 |
November-Schnellschach 2024 (U12)
November-Schnellschach 2024
November-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23