| Platz | Name | Summe | FEB | MRZ | APR | JUN | JUL | MAI | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philip Reimer | 83 | 13 | 16 | 20 | 14 | 20 | |||||
| 2. | Malte Ahlbrecht | 72 | 13 | 15 | 4 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 3. | Justus Bornemann | 70 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 19 | 5 | 15 | |
| 4. | Nikita Nechitaylo | 45 | 14 | 14 | 17 | |||||||
| 5. | Lev Nechitaylo | 41 | 14 | 12 | 4 | 11 | ||||||
| 6. | Johannes Raitz von Frentz | 33 | 12 | 8 | 13 | |||||||
| 7. | Marvin Kieselbach | 31 | 12 | 4 | 15 | |||||||
| 8. | Leon Niemann | 18 | 18 | |||||||||
| 9. | Finja Stelter | 12 | 12 | |||||||||
| 9. | Lea-Marie Thiele | 12 | 12 | |||||||||
| 11. | Felix Ebel | 10 | 10 | |||||||||
| 11. | Mika Hommel | 10 | 10 | |||||||||
| 13. | Jannes Ahlbrecht | 8 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| 13. | Kaija Dielitzsch | 8 | 8 | |||||||||
| 13. | Jannik Kieselbach | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 16. | Andreas Lossin | 7 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 17. | Alexander Chernobrivyy | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| 18. | Torge Stelter | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 19. | Gustav Benecke | 0 | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23