Platz | Name | Summe | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philip Reimer | 54 | 12 | 10 | 16 | 16 | ||
2. | Jonas Dornieden | 49 | 20 | 13 | 16 | |||
3. | Lukas-Oliver Busse | 46 | 12 | 8 | 12 | 14 | ||
4. | Malte Ahlbrecht | 43 | 8 | 20 | 7 | 8 | 4 | |
5. | Marvin Kieselbach | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 | ||
5. | Justus Bornemann | 30 | 12 | 6 | 12 | |||
7. | Vincent Chrubasik | 28 | 2 | 3 | 17 | 6 | ||
8. | Jannik Kieselbach | 26 | 12 | 14 | ||||
9. | Mathis Chrubasik | 23 | 16 | 7 | ||||
10. | Jannes Ahlbrecht | 17 | 3 | 14 | ||||
11. | Marco Popp | 16 | 16 | |||||
12. | Finja Stelter | 14 | 4 | 10 | ||||
13. | Felix Ebel | 12 | 12 | |||||
13. | Konrad Kosmehl | 12 | 12 | |||||
13. | Lea-Marie Thiele | 12 | 12 | |||||
16. | Gustav Benecke | 4 | 4 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23