Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | JUN | JUL | AUG | APR | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Zweigait | 942 | 167 | 189 | 160 | 240 | 186 | |||
2. | Justus Bornemann | 801 | 167 | 111 | 100 | 200 | 160 | 114 | 160 | |
3. | Moritz Krüger | 733 | 133 | 140 | 129 | 160 | 171 | |||
4. | Torge Stelter | 625 | 156 | 80 | 120 | 140 | 129 | |||
5. | Marvin Kieselbach | 540 | 180 | 200 | 160 | |||||
6. | Jonathan Heyl | 527 | 133 | 89 | 120 | 114 | 71 | |||
7. | Felix Timm | 483 | 117 | 44 | 120 | 80 | 80 | 86 | ||
8. | Baran Kelloglu | 455 | 67 | 111 | 120 | 100 | 0 | 57 | ||
9. | Felix Ebel | 293 | 133 | 160 | ||||||
10. | Charlotte Litza | 246 | 100 | 89 | 0 | 0 | 57 | |||
10. | Nikita Melnychenko | 246 | 86 | 60 | 100 | |||||
12. | Yigit Altunöz | 177 | 17 | 0 | 80 | 80 | 0 | |||
13. | Alexander Chernobrivyy | 158 | 78 | 80 | ||||||
14. | Helene Lossin | 100 | 100 | |||||||
14. | Lars Kowalczik | 100 | 100 | |||||||
16. | Friedrich Kosmehl | 80 | 80 | |||||||
17. | Joshua Auer | 40 | 40 | |||||||
17. | Yousef Al Amin | 40 | 40 | |||||||
19. | Felix Saffe | 0 | 0 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
Oktober-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23