Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Zweigait | 516 | 167 | 189 | 160 |
2. | Justus Bornemann | 378 | 167 | 111 | 100 |
3. | Felix Ebel | 293 | 133 | 160 | |
4. | Felix Timm | 281 | 117 | 44 | 120 |
5. | Moritz Krüger | 273 | 133 | 140 | |
6. | Torge Stelter | 236 | 156 | 80 | |
7. | Jonathan Heyl | 222 | 133 | 89 | |
8. | Charlotte Litza | 189 | 100 | 89 | |
9. | Baran Kelloglu | 178 | 67 | 111 | |
10. | Alexander Chernobrivyy | 158 | 78 | 80 | |
11. | Helene Lossin | 100 | 100 | ||
12. | Yigit Altunöz | 97 | 17 | 0 | 80 |
13. | Friedrich Kosmehl | 80 | 80 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23