| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | JUN | JUL | AUG | APR | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 953 | 167 | 189 | 160 | 240 | 186 | 171 | 160 | 160 | |||
| 2. | Justus Bornemann | 844 | 167 | 111 | 100 | 200 | 160 | 114 | 160 | 157 | 120 | 120 | |
| 3. | Marvin Kieselbach | 829 | 180 | 200 | 160 | 129 | 160 | ||||||
| 4. | Moritz Krüger | 733 | 133 | 140 | 129 | 160 | 171 | 120 | |||||
| 5. | Torge Stelter | 725 | 156 | 80 | 120 | 140 | 129 | 180 | |||||
| 6. | Jonathan Heyl | 536 | 133 | 89 | 120 | 114 | 71 | 80 | 80 | ||||
| 7. | Nikita Melnychenko | 523 | 86 | 60 | 100 | 157 | 80 | 100 | |||||
| 8. | Baran Kelloglu | 498 | 67 | 111 | 120 | 100 | 0 | 57 | 100 | ||||
| 9. | Felix Timm | 483 | 117 | 44 | 120 | 80 | 80 | 86 | 80 | ||||
| 10. | Felix Ebel | 293 | 133 | 160 | |||||||||
| 11. | Yigit Altunöz | 257 | 17 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | |||||
| 12. | Charlotte Litza | 246 | 100 | 89 | 0 | 0 | 57 | ||||||
| 13. | Lars Kowalczik | 186 | 100 | 86 | |||||||||
| 14. | Finja Stelter | 160 | 160 | ||||||||||
| 15. | Alexander Chernobrivyy | 158 | 78 | 80 | |||||||||
| 16. | Luis Pitzalis | 120 | 120 | ||||||||||
| 17. | Ilias Reupke | 114 | 114 | ||||||||||
| 18. | Helene Lossin | 100 | 100 | ||||||||||
| 19. | Luca Hohnstein | 86 | 86 | ||||||||||
| 20. | Friedrich Kosmehl | 80 | 80 | ||||||||||
| 20. | Frederik Nolte | 80 | 80 | ||||||||||
| 22. | Felix Großmann | 71 | 71 | ||||||||||
| 23. | Joshua Auer | 69 | 40 | 29 | |||||||||
| 24. | Nils Grätz | 60 | 60 | ||||||||||
| 25. | Yousef Al Amin | 40 | 40 | ||||||||||
| 26. | Felix Saffe | 0 | 0 |
Januar-Schnellschach 2026
Januar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (B-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23