| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | JUN | JUL | AUG | APR | SEP | OKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 953 | 167 | 189 | 160 | 240 | 186 | 171 | |||
| 2. | Justus Bornemann | 844 | 167 | 111 | 100 | 200 | 160 | 114 | 160 | 157 | |
| 3. | Moritz Krüger | 733 | 133 | 140 | 129 | 160 | 171 | ||||
| 4. | Marvin Kieselbach | 669 | 180 | 200 | 160 | 129 | |||||
| 5. | Torge Stelter | 625 | 156 | 80 | 120 | 140 | 129 | ||||
| 6. | Jonathan Heyl | 527 | 133 | 89 | 120 | 114 | 71 | ||||
| 7. | Felix Timm | 483 | 117 | 44 | 120 | 80 | 80 | 86 | |||
| 8. | Baran Kelloglu | 455 | 67 | 111 | 120 | 100 | 0 | 57 | |||
| 9. | Nikita Melnychenko | 403 | 86 | 60 | 100 | 157 | |||||
| 10. | Felix Ebel | 293 | 133 | 160 | |||||||
| 11. | Charlotte Litza | 246 | 100 | 89 | 0 | 0 | 57 | ||||
| 12. | Lars Kowalczik | 186 | 100 | 86 | |||||||
| 13. | Yigit Altunöz | 177 | 17 | 0 | 80 | 80 | 0 | ||||
| 14. | Alexander Chernobrivyy | 158 | 78 | 80 | |||||||
| 15. | Ilias Reupke | 114 | 114 | ||||||||
| 16. | Helene Lossin | 100 | 100 | ||||||||
| 17. | Luca Hohnstein | 86 | 86 | ||||||||
| 18. | Friedrich Kosmehl | 80 | 80 | ||||||||
| 19. | Felix Großmann | 71 | 71 | ||||||||
| 20. | Joshua Auer | 69 | 40 | 29 | |||||||
| 21. | Yousef Al Amin | 40 | 40 | ||||||||
| 22. | Felix Saffe | 0 | 0 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23