| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | JUN | JUL | AUG | APR | SEP | OKT | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 953 | 167 | 189 | 160 | 240 | 186 | 171 | 160 | |||
| 2. | Justus Bornemann | 844 | 167 | 111 | 100 | 200 | 160 | 114 | 160 | 157 | 120 | |
| 3. | Marvin Kieselbach | 829 | 180 | 200 | 160 | 129 | 160 | |||||
| 4. | Moritz Krüger | 733 | 133 | 140 | 129 | 160 | 171 | 120 | ||||
| 5. | Torge Stelter | 625 | 156 | 80 | 120 | 140 | 129 | |||||
| 6. | Jonathan Heyl | 536 | 133 | 89 | 120 | 114 | 71 | 80 | ||||
| 7. | Baran Kelloglu | 498 | 67 | 111 | 120 | 100 | 0 | 57 | 100 | |||
| 8. | Felix Timm | 483 | 117 | 44 | 120 | 80 | 80 | 86 | 80 | |||
| 8. | Nikita Melnychenko | 483 | 86 | 60 | 100 | 157 | 80 | |||||
| 10. | Felix Ebel | 293 | 133 | 160 | ||||||||
| 11. | Yigit Altunöz | 257 | 17 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | ||||
| 12. | Charlotte Litza | 246 | 100 | 89 | 0 | 0 | 57 | |||||
| 13. | Lars Kowalczik | 186 | 100 | 86 | ||||||||
| 14. | Finja Stelter | 160 | 160 | |||||||||
| 15. | Alexander Chernobrivyy | 158 | 78 | 80 | ||||||||
| 16. | Ilias Reupke | 114 | 114 | |||||||||
| 17. | Helene Lossin | 100 | 100 | |||||||||
| 18. | Luca Hohnstein | 86 | 86 | |||||||||
| 19. | Friedrich Kosmehl | 80 | 80 | |||||||||
| 20. | Felix Großmann | 71 | 71 | |||||||||
| 21. | Joshua Auer | 69 | 40 | 29 | ||||||||
| 22. | Nils Grätz | 60 | 60 | |||||||||
| 23. | Yousef Al Amin | 40 | 40 | |||||||||
| 24. | Felix Saffe | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23