| Platz | Name | Summe | JAN | APR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Bornemann | 303 | 143 | 160 |
| 2. | Alexander Chernobrivyy | 206 | 86 | 120 |
| 3. | Marvin Kieselbach | 200 | 200 | |
| 4. | Malte Ahlbrecht | 171 | 171 | |
| 5. | Felix Ebel | 114 | 114 | |
| 6. | Felix Timm | 97 | 57 | 40 |
| 7. | Torge Stelter | 80 | 0 | 80 |
| 8. | Julian Grüter | 29 | 29 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23