Platz | Name | Summe | FEB | MÄR | JAN | APR | JUN | AUG | SEP | JUL | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 1000 | 200 | 200 | 200 | 183 | 133 | 200 | 200 | ||||
2. | Malte Ahlbrecht | 931 | 171 | 200 | 160 | 150 | 200 | 0 | 200 | 100 | |||
3. | Justus Bornemann | 704 | 114 | 120 | 80 | 150 | 200 | 100 | 100 | 120 | |||
4. | Felix Ebel | 580 | 143 | 120 | 40 | 0 | 150 | 67 | 67 | 100 | |||
5. | Tien Dat Nguyen | 373 | 0 | 33 | 200 | 140 | |||||||
6. | Friedrich Kosmehl | 303 | 120 | 50 | 133 | ||||||||
7. | Torge Stelter | 286 | 43 | 50 | 0 | 0 | 133 | 0 | 60 | ||||
8. | Leonid Ilchenko | 284 | 67 | 67 | 50 | 100 | |||||||
9. | Alexander Chernobrivyy | 197 | 80 | 67 | 50 | ||||||||
10. | Lea-Marie Thiele | 140 | 40 | 100 | |||||||||
11. | Andreas Lossin | 120 | 120 | ||||||||||
12. | Finja Stelter | 100 | 100 | ||||||||||
12. | Michael Döhl | 100 | 100 | ||||||||||
14. | Joshua Auer | 80 | 80 | ||||||||||
14. | Felix Timm | 80 | 80 | ||||||||||
16. | Jonas Albrecht | 71 | 71 | ||||||||||
17. | Leandro Ilchenko | 57 | 57 | ||||||||||
18. | Jasper Schneider | 40 | 40 | ||||||||||
19. | Leandro Lo Cicero | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23