Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | MAI | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 818 | 240 | 144 | 210 | 200 | 168 | 168 | 120 |
2. | Felix Nietsch | 624 | 144 | 0 | 80 | 144 | 168 | 168 | |
3. | Jonathan Roßberg | 612 | 144 | 72 | 180 | 80 | 144 | 144 | |
4. | Jörg Tenninger | 360 | 96 | 96 | 60 | 96 | 72 | 0 | |
5. | Dr. Günther Schrüfer | 318 | 150 | 168 | |||||
6. | Tobias Brockmeyer | 288 | 120 | 168 | |||||
7. | Luca Wilmink | 264 | 120 | 144 | |||||
8. | Leon Zweigait | 240 | 240 | ||||||
9. | Thomas Otto | 216 | 120 | 96 | |||||
9. | Thomas Heise | 216 | 120 | 96 | |||||
9. | Nico Stelmaszyk | 216 | 216 | ||||||
12. | Henno Hanemann | 192 | 192 | ||||||
12. | Johannes Schieble | 192 | 192 | ||||||
12. | Anton Weigand | 192 | 192 | ||||||
15. | Helmut Schau | 168 | 168 | ||||||
15. | Jannik Kieselbach | 168 | 168 | ||||||
17. | Jonas Walther | 144 | 144 | ||||||
18. | Malte Ahlbrecht | 120 | 48 | 72 | |||||
19. | Viktor Schulz | 96 | 0 | 96 | 0 | ||||
19. | Janis Brandes | 96 | 96 | ||||||
21. | Sakher Al Haj Moussa | 48 | 48 | ||||||
21. | Sabine Brockmeyer | 48 | 48 |
September-Schnellschach 2025 (U18)
September-Schach 960 2025
September-Schnellschach 2025 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23