Platz | Name | Summe | JAN |
---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 240 | 240 |
2. | Henno Hanemann | 192 | 192 |
3. | Jonathan Roßberg | 144 | 144 |
3. | Felix Nietsch | 144 | 144 |
5. | Jörg Tenninger | 96 | 96 |
5. | Janis Brandes | 96 | 96 |
7. | Sakher Al Haj Moussa | 48 | 48 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23