Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | MAI | JUL | AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 818 | 240 | 144 | 210 | 200 | 168 | 168 |
2. | Jonathan Roßberg | 612 | 144 | 72 | 180 | 80 | 144 | 144 |
3. | Felix Nietsch | 536 | 144 | 0 | 80 | 144 | 168 | |
4. | Jörg Tenninger | 360 | 96 | 96 | 60 | 96 | 72 | |
5. | Dr. Günther Schrüfer | 318 | 150 | 168 | ||||
6. | Tobias Brockmeyer | 288 | 120 | 168 | ||||
7. | Leon Zweigait | 240 | 240 | |||||
8. | Nico Stelmaszyk | 216 | 216 | |||||
8. | Thomas Otto | 216 | 120 | 96 | ||||
10. | Henno Hanemann | 192 | 192 | |||||
10. | Anton Weigand | 192 | 192 | |||||
12. | Helmut Schau | 168 | 168 | |||||
13. | Jonas Walther | 144 | 144 | |||||
14. | Thomas Heise | 120 | 120 | |||||
14. | Luca Wilmink | 120 | 120 | |||||
16. | Janis Brandes | 96 | 96 | |||||
16. | Viktor Schulz | 96 | 0 | 96 | 0 | |||
18. | Sabine Brockmeyer | 48 | 48 | |||||
18. | Sakher Al Haj Moussa | 48 | 48 | |||||
18. | Malte Ahlbrecht | 48 | 48 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23