| Platz | Name | Summe | JAN | MRZ | APR | JUL | AUG | OKT | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 888 | 192 | 216 | 168 | 216 | 240 | 216 | |
| 2. | Heinrich Bedürftig | 768 | 192 | 168 | 144 | 90 | 168 | 192 | 216 |
| 3. | Jonathan Roßberg | 642 | 48 | 144 | 48 | 210 | 144 | 120 | 144 |
| 4. | Dr. Günther Schrüfer | 576 | 168 | 144 | 144 | 120 | 120 | ||
| 5. | Felix Nietsch | 504 | 144 | 144 | 96 | 120 | 72 | ||
| 6. | Jannik Kieselbach | 456 | 96 | 144 | 216 | ||||
| 7. | Henno Hanemann | 432 | 96 | 48 | 96 | 120 | 120 | 96 | |
| 8. | Malte Ahlbrecht | 384 | 120 | 120 | 144 | ||||
| 8. | Anton Weigand | 384 | 144 | 144 | 96 | ||||
| 10. | Philip Reimer | 336 | 192 | 144 | |||||
| 11. | Jörg Tenninger | 300 | 0 | 96 | 60 | 48 | 96 | 0 | |
| 12. | Thomas Otto | 228 | 180 | 48 | |||||
| 13. | Janis Brandes | 192 | 96 | 96 | |||||
| 14. | Helmut Schau | 168 | 168 | ||||||
| 15. | Tobias Brockmeyer | 120 | 120 | ||||||
| 16. | Thomas Heise | 96 | 96 | ||||||
| 16. | Marco Popp | 96 | 96 | ||||||
| 18. | Udo Arlt | 60 | 60 | ||||||
| 19. | Viktor Schulz | 48 | 48 | ||||||
| 19. | Sören Lange | 48 | 48 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23