| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Rohde | — | Philip Reimer | 0 : 1 |
| 2 | Thore Meiwes | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
| 3 | Jörg Tenninger | — | Heinrich Bedürftig | 0 : 1 |
| 4 | Jan Koepp | — | Jens Arban | 1 : 0 |
| 5 | Christian Polster | — | Nico Stelmaszyk | 1 : 0 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23