SK Lehrte  


Ergebnisse der 6. Runde


  Jens Arban   Thu, 25 Jul 2019 16:25:18

Ergebnisliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Juhnke,Jürgen   (4½) - 2. Adibekian,Roubik   (3½) 1 - 0  
2 6. Kiselev,Alexande   (3½) - 3. Waldschläger,Jür   (4) ½ - ½  
3 10. Pape,Kurt   (3½) - 4. Rosemeyer,Andrea   (3½) ½ - ½  
4 9. Zoch,Werner,Dr.   (3) - 5. Klettke,Wolfgang   (3) + - -  
5 7. Kaiser,Gerhard   (3) - 11. Albert,Gerhard   (3) ½ - ½  
6 12. Harbusch,Klaus,P   (2½) - 14. Backert,Gerhard   (3) 0 - 1  
7 19. Zweck,Gerhard   (2½) - 16. Ebeling,Hans-Jür   (2½) 1 - 0  
8 17. Kempin,Ingwald   (2) - 13. Altmann,Robert   (2) 1 - 0  
9 15. Kramer,Norbert   (2) - 20. Lick,Helmut   (2) 0 - 1  
10 18. Rack,Bruno   (1½) - 21. Fenge,Hilmar,Pro   (2) + - -  
11 22. Müller,Bernd   (1) - 23. Limper,Cornelia   (1) ½ - ½  
12 8. Gerhardt,Peter-M   (1½) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Juhnke,Jürgen   2136   HSK Lister Turm GER 5 1 0 5.5 19.5
2. Waldschläger,Jürg   2045   SC BS Gliesmaro GER 4 1 1 4.5 18.5
3. Rosemeyer,Andreas   2032   HSK Lister Turm GER 3 2 1 4.0 20.5
4. Zoch,Werner,Dr.   1811   Schach-Drachen  GER 4 0 2 4.0 18.0
5. Pape,Kurt   1774   Hamelner SV GER 3 2 1 4.0 18.0
6. Kiselev,Alexander   1976   Hannover 96 UKR 2 4 0 4.0 18.0
7. Backert,Gerhard   1720   Hamelner SV GER 3 2 1 4.0 15.5
8. Adibekian,Roubik,   2045   Hannover 96 GER 3 1 2 3.5 19.0
9. Albert,Gerhard   1731   Hamelner SV GER 3 1 2 3.5 17.0
10. Kaiser,Gerhard   1919   Hamelner SV GER 3 1 2 3.5 16.0
11. Zweck,Gerhard   1525   Hamelner SV GER 2 3 1 3.5 15.5
12. Kempin,Ingwald   1590   Hamelner SV GER 2 2 2 3.0 17.0
13. Klettke,Wolfgang   1986   SV Caissa Wolfe GER 3 0 3 3.0 15.0
14. Lick,Helmut   1459   HSK Lister Turm GER 3 0 3 3.0 13.0
15. Gerhardt,Peter-Mi   1885   SC Vahr GER 2 1 3 2.5 16.5
16. Ebeling,Hans-Jürg   1592   Schach-Drachen  GER 2 1 3 2.5 16.0
17. Harbusch,Klaus,Pr   1729   SV Apelnstedt GER 2 1 3 2.5 15.5
18. Rack,Bruno   1534   SV Caissa Wolfe GER 2 1 3 2.5 13.0
19. Kramer,Norbert   1613   SV KS Braunschw GER 2 0 4 2.0 18.5
20. Fenge,Hilmar,Prof   1145   SG Eilenriede GER 2 0 4 2.0 16.0
21. Altmann,Robert   1721   SK Lehrte GER 2 0 4 2.0 15.0
22. Limper,Cornelia   1069 W Schach-Drachen  GER 1 1 4 1.5 14.5
23. Müller,Bernd   1094   SK Lehrte GER 1 1 4 1.5 13.5

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy