SK Lehrte  


Ergebnisse der 5. Runde


  Jens Arban   Wed, 24 Jul 2019 20:19:19

Ergebnisliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Rosemeyer,Andrea   (3) - 1. Juhnke,Jürgen   (4) ½ - ½  
2 2. Adibekian,Roubik   (3) - 6. Kiselev,Alexande   (3) ½ - ½  
3 5. Klettke,Wolfgang   (3) - 3. Waldschläger,Jür   (3) 0 - 1  
4 12. Harbusch,Klaus,P   (2½) - 10. Pape,Kurt   (2½) 0 - 1  
5 21. Fenge,Hilmar,Pro   (2) - 7. Kaiser,Gerhard   (2) 0 - 1  
6 20. Lick,Helmut   (2) - 9. Zoch,Werner,Dr.   (2) 0 - 1  
7 11. Albert,Gerhard   (2) - 17. Kempin,Ingwald   (2) 1 - 0  
8 14. Backert,Gerhard   (2) - 15. Kramer,Norbert   (2) 1 - 0  
9 19. Zweck,Gerhard   (1½) - 8. Gerhardt,Peter-M   (1½) 1 - 0  
10 16. Ebeling,Hans-Jür   (1½) - 22. Müller,Bernd   (1) 1 - 0  
11 13. Altmann,Robert   (1) - 23. Limper,Cornelia   (1) 1 - 0  
12 18. Rack,Bruno   (½) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Juhnke,Jürgen   2136   HSK Lister Turm GER 4 1 0 4.5 14.0
2. Waldschläger,Jürg   2045   SC BS Gliesmaro GER 4 0 1 4.0 12.5
3. Rosemeyer,Andreas   2032   HSK Lister Turm GER 3 1 1 3.5 13.5
4. Adibekian,Roubik,   2045   Hannover 96 GER 3 1 1 3.5 12.0
4. Pape,Kurt   1774   Hamelner SV GER 3 1 1 3.5 12.0
6. Kiselev,Alexander   1976   Hannover 96 UKR 2 3 0 3.5 11.5
7. Zoch,Werner,Dr.   1811   Schach-Drachen  GER 3 0 2 3.0 13.0
8. Backert,Gerhard   1720   Hamelner SV GER 2 2 1 3.0 11.0
9. Kaiser,Gerhard   1919   Hamelner SV GER 3 0 2 3.0 10.5
9. Albert,Gerhard   1731   Hamelner SV GER 3 0 2 3.0 10.5
11. Klettke,Wolfgang   1986   SV Caissa Wolfe GER 3 0 2 3.0 9.5
12. Zweck,Gerhard   1525   Hamelner SV GER 1 3 1 2.5 11.0
13. Harbusch,Klaus,Pr   1729   SV Apelnstedt GER 2 1 2 2.5 10.5
14. Ebeling,Hans-Jürg   1592   Schach-Drachen  GER 2 1 2 2.5 10.0
15. Kramer,Norbert   1613   SV KS Braunschw GER 2 0 3 2.0 12.5
16. Kempin,Ingwald   1590   Hamelner SV GER 1 2 2 2.0 11.5
17. Fenge,Hilmar,Prof   1145   SG Eilenriede GER 2 0 3 2.0 11.0
18. Altmann,Robert   1721   SK Lehrte GER 2 0 3 2.0 9.5
18. Lick,Helmut   1459   HSK Lister Turm GER 2 0 3 2.0 9.5
20. Gerhardt,Peter-Mi   1885   SC Vahr GER 1 1 3 1.5 11.5
21. Rack,Bruno   1534   SV Caissa Wolfe GER 1 1 3 1.5 10.0
22. Limper,Cornelia   1069 W Schach-Drachen  GER 1 0 4 1.0 11.0
23. Müller,Bernd   1094   SK Lehrte GER 1 0 4 1.0 10.5

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy