SK Lehrte  


Ergebnisse der 4. Runde


  Tobias Brockmeyer   Tue, 23 Jul 2019 17:59:24

Ergebnisse 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Waldschläger,Jür   (3) - 1. Juhnke,Jürgen   (3) 0 - 1  
2 7. Kaiser,Gerhard   (2) - 2. Adibekian,Roubik   (2) 0 - 1  
3 9. Zoch,Werner,Dr.   (2) - 4. Rosemeyer,Andrea   (2) 0 - 1  
4 17. Kempin,Ingwald   (2) - 5. Klettke,Wolfgang   (2) 0 - 1  
5 6. Kiselev,Alexande   (2) - 14. Backert,Gerhard   (2) 1 - 0  
6 8. Gerhardt,Peter-M   (1½) - 12. Harbusch,Klaus,P   (1½) 0 - 1  
7 10. Pape,Kurt   (1½) - 16. Ebeling,Hans-Jür   (1½) 1 - 0  
8 15. Kramer,Norbert   (1) - 19. Zweck,Gerhard   (1½) 1 - 0  
9 23. Limper,Cornelia   (1) - 11. Albert,Gerhard   (1) 0 - 1  
10 22. Müller,Bernd   (1) - 21. Fenge,Hilmar,Pro   (1) 0 - 1  
11 18. Rack,Bruno   (½) - 20. Lick,Helmut   (1) 0 - 1  
12 13. Altmann,Robert   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Juhnke,Jürgen   2136   HSK Lister Turm GER 4 0 0 4.0
2. Waldschläger,Jürg   2045   SC BS Gliesmaro GER 3 0 1 3.0
3. Adibekian,Roubik,   2045   Hannover 96 GER 3 0 1 3.0
4. Rosemeyer,Andreas   2032   HSK Lister Turm GER 3 0 1 3.0
5. Kiselev,Alexander   1976   Hannover 96 UKR 2 2 0 3.0
6. Klettke,Wolfgang   1986   SV Caissa Wolfe GER 3 0 1 3.0
7. Pape,Kurt   1774   Hamelner SV GER 2 1 1 2.5
8. Harbusch,Klaus,Pr   1729   SV Apelnstedt GER 2 1 1 2.5
9. Zoch,Werner,Dr.   1811   Schach-Drachen  GER 2 0 2 2.0
10. Kramer,Norbert   1613   SV KS Braunschw GER 2 0 2 2.0
11. Backert,Gerhard   1720   Hamelner SV GER 1 2 1 2.0
12. Kaiser,Gerhard   1919   Hamelner SV GER 2 0 2 2.0
12. Albert,Gerhard   1731   Hamelner SV GER 2 0 2 2.0
14. Kempin,Ingwald   1590   Hamelner SV GER 1 2 1 2.0
15. Fenge,Hilmar,Prof   1145   SG Eilenriede GER 2 0 2 2.0
16. Lick,Helmut   1459   HSK Lister Turm GER 2 0 2 2.0
17. Gerhardt,Peter-Mi   1885   SC Vahr GER 1 1 2 1.5
17. Ebeling,Hans-Jürg   1592   Schach-Drachen  GER 1 1 2 1.5
19. Zweck,Gerhard   1525   Hamelner SV GER 0 3 1 1.5
20. Rack,Bruno   1534   SV Caissa Wolfe GER 1 1 3 1.5
21. Altmann,Robert   1721   SK Lehrte GER 1 0 3 1.0
22. Limper,Cornelia   1069 W Schach-Drachen  GER 1 0 3 1.0
23. Müller,Bernd   1094   SK Lehrte GER 1 0 3 1.0

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy