SK Lehrte  


Ergebnisse der 3. Runde


  Tobias Brockmeyer   Sun, 21 Jul 2019 16:53:44

Ergebnisse 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Juhnke,Jürgen   (2) - 7. Kaiser,Gerhard   (2) 1 - 0  
2 3. Waldschläger,Jür   (2) - 9. Zoch,Werner,Dr.   (2) 1 - 0  
3 14. Backert,Gerhard   (1½) - 17. Kempin,Ingwald   (1½) ½ - ½  
4 2. Adibekian,Roubik   (1) - 8. Gerhardt,Peter-M   (1½) 1 - 0  
5 11. Albert,Gerhard   (1) - 4. Rosemeyer,Andrea   (1) 0 - 1  
6 5. Klettke,Wolfgang   (1) - 23. Limper,Cornelia   (1) 1 - 0  
7 21. Fenge,Hilmar,Pro   (1) - 6. Kiselev,Alexande   (1) 0 - 1  
8 19. Zweck,Gerhard   (1) - 10. Pape,Kurt   (1) ½ - ½  
9 12. Harbusch,Klaus,P   (½) - 15. Kramer,Norbert   (1) 1 - 0  
10 16. Ebeling,Hans-Jür   (½) - 18. Rack,Bruno   (½) 1 - 0  
11 20. Lick,Helmut   (0) - 13. Altmann,Robert   (0) 1 - 0  
12 22. Müller,Bernd   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Juhnke,Jürgen   2136   HSK Lister Turm GER 3 0 0 3.0 8.5
2. Waldschläger,Jürg   2045   SC BS Gliesmaro GER 3 0 0 3.0 8.0
3. Zoch,Werner,Dr.   1811   Schach-Drachen  GER 2 0 1 2.0 9.0
4. Backert,Gerhard   1720   Hamelner SV GER 1 2 0 2.0 8.0
5. Adibekian,Roubik,   2045   Hannover 96 GER 2 0 1 2.0 7.5
5. Kaiser,Gerhard   1919   Hamelner SV GER 2 0 1 2.0 7.5
7. Kempin,Ingwald   1590   Hamelner SV GER 1 2 0 2.0 7.5
8. Rosemeyer,Andreas   2032   HSK Lister Turm GER 2 0 1 2.0 7.0
9. Kiselev,Alexander   1976   Hannover 96 UKR 1 2 0 2.0 7.0
10. Klettke,Wolfgang   1986   SV Caissa Wolfe GER 2 0 1 2.0 5.5
11. Pape,Kurt   1774   Hamelner SV GER 1 1 1 1.5 8.0
12. Gerhardt,Peter-Mi   1885   SC Vahr GER 1 1 1 1.5 7.5
12. Ebeling,Hans-Jürg   1592   Schach-Drachen  GER 1 1 1 1.5 7.5
14. Zweck,Gerhard   1525   Hamelner SV GER 0 3 0 1.5 7.5
15. Harbusch,Klaus,Pr   1729   SV Apelnstedt GER 1 1 1 1.5 6.5
16. Albert,Gerhard   1731   Hamelner SV GER 1 0 2 1.0 8.0
16. Kramer,Norbert   1613   SV KS Braunschw GER 1 0 2 1.0 8.0
18. Altmann,Robert   1721   SK Lehrte GER 1 0 3 1.0 7.5
19. Fenge,Hilmar,Prof   1145   SG Eilenriede GER 1 0 2 1.0 7.0
19. Limper,Cornelia   1069 W Schach-Drachen  GER 1 0 2 1.0 7.0
21. Lick,Helmut   1459   HSK Lister Turm GER 1 0 2 1.0 6.5
22. Müller,Bernd   1094   SK Lehrte GER 1 0 2 1.0 5.5
23. Rack,Bruno   1534   SV Caissa Wolfe GER 0 1 2 0.5 6.5

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy