Tobias Brockmeyer Sun, 21 Jul 2019 11:37:19
Ergebnisse 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Pape,Kurt | (1) | - | 1. | Juhnke,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Adibekian,Roubik | (1) | - | 9. | Zoch,Werner,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 15. | Kramer,Norbert | (1) | - | 3. | Waldschläger,Jür | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 23. | Limper,Cornelia | (1) | - | 7. | Kaiser,Gerhard | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Gerhardt,Peter-M | (1) | - | 14. | Backert,Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 6. | Kiselev,Alexande | (½) | - | 19. | Zweck,Gerhard | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 17. | Kempin,Ingwald | (½) | - | 16. | Ebeling,Hans-Jür | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 4. | Rosemeyer,Andrea | (0) | - | 20. | Lick,Helmut | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 13. | Altmann,Robert | (0) | - | 5. | Klettke,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 11. | Albert,Gerhard | (0) | - | 22. | Müller,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 18. | Rack,Bruno | (0) | - | 12. | Harbusch,Klaus,P | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 21. | Fenge,Hilmar,Pro | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23