Tobias Brockmeyer Sun, 21 Jul 2019 11:36:55
Ergebnisse 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Juhnke,Jürgen | () | - | 11. | Albert,Gerhard | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12. | Harbusch,Klaus,P | () | - | 2. | Adibekian,Roubik | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Waldschläger,Jür | () | - | 13. | Altmann,Robert | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Backert,Gerhard | () | - | 4. | Rosemeyer,Andrea | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Klettke,Wolfgang | () | - | 15. | Kramer,Norbert | () | 0 - 1 | |||||
6 | 16. | Ebeling,Hans-Jür | () | - | 6. | Kiselev,Alexande | () | ½ - ½ | |||||
7 | 7. | Kaiser,Gerhard | () | - | 18. | Rack,Bruno | () | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Lick,Helmut | () | - | 8. | Gerhardt,Peter-M | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Zoch,Werner,Dr. | () | - | 21. | Fenge,Hilmar,Pro | () | 1 - 0 | |||||
10 | 22. | Müller,Bernd | () | - | 10. | Pape,Kurt | () | 0 - 1 | |||||
11 | 19. | Zweck,Gerhard | () | - | 17. | Kempin,Ingwald | () | ½ - ½ | |||||
12 | 23. | Limper,Cornelia | () | - | 24. | spielfrei | () | + - - |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23