SK Lehrte  


Laurentius Nguyen gewinnt das 14. Lehrter DWZ-Turnier


  Gia Bao Thieu   Sun, 24 May 2026 17:36:06

Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nguyen,Laurentius   1951 M SV Laatzen GER 2 1 0 2.5 3.5 2.50
2 Diehl,Linus   1634 M Hannover 96 GER 2 1 0 2.5 2.5 2.25
3 Haustein,Henry   1795 M MTV Eintracht C GER 1 2 0 2.0 5.0 3.25
4 Ay,Furkan   1798 M KSV Rochade Bra GER 1 1 1 1.5 3.5 1.00
5 Grunwald,Hannes L   1666 M MTV Eintracht C GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
6 Marks,Udo   1631 M SK Gronau GER 0 2 1 1.0 5.0 1.25
7 Janning,Samuel   1623 M Schachzentrum B GER 0 2 1 1.0 4.0 1.50
8 Kanzenbach,Moritz   1870 M MTV Eintracht C GER 0 1 2 0.5 6.5 1.25

Gruppe A

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Nguyen,Laurentius   M 1951 1777 2.5 2.16 3 19 / 5 2050   1963 12
2 Kanzenbach,Moritz   M 1870 1794 0.5 1.79 3 22 / 10 1521   1829 -41
3 Ay,Furkan   M 1798 1765 1.5 1.62 3 15 / 5 1765   1793 -5
4 Haustein,Henry   M 1795 1791 2.0 1.52 3 13 / 5 1916   1819 24
5 Grunwald,Hannes L   M 1666 1736 1.0 1.26 3 18 / 10 1611   1657 -9
6 Diehl,Linus   M 1634 1722 2.5 1.16 3 10 / 5 1995   1716 82
7 Marks,Udo   M 1631 1685 1.0 1.29 3 22 / 15 1560   1622 -9
8 Janning,Samuel   M 1623 1697 1.0 1.20 3 12 / 5 1572   1613 -10

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Rückinger,Leonida   1385 M MTV Eintracht C GER 3 0 0 3.0 2.5 2.50
2 Kurzova,Marianna   1500 W SC Braunschweig GER 2 0 1 2.0 4.0 2.50
3 Rieder,Raphael   1384 M Schachzentrum B AUT 1 1 1 1.5 6.5 2.75
4 Glaschak,Joachim   1409 M Schach-Drachen  GER 1 1 1 1.5 5.0 2.25
5 Stammschroer,Manf   1518 M MTV Eintracht C GER 0 3 0 1.5 4.5 2.25
6 Büchner,Benedict   1481 M Schachzentrum B GER 1 1 1 1.5 2.5 0.75
7 Schröder,Torben   1560 M SG Garbsen/Mari GER 1 0 2 1.0 6.5 1.50
8 Zakirov,Nikita   1516 M SC Grauer Turm  GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00

Gruppe B

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Schröder,Torben   M 1560 1455 1.0 1.92 3 16 / 10 1330   1522 -38
2 Stammschroer,Manf   M 1518 1425 1.5 1.88 3 20 / 15 1425   1505 -13
3 Zakirov,Nikita   M 1516 1433 0.0 1.23 2 20 / 15     1472 -44
4 Kurzova,Marianna   W 1500 1451 2.0 1.70 3 20 / 15 1576   1510 10
5 Büchner,Benedict   M 1481 1531 1.5 1.29 3 7 / 5 1531   1497 16
6 Glaschak,Joachim   M 1409 1509 0.5 0.73 2 19 / 15     1401 -8
7 Rückinger,Leonida   M 1385 1487 3.0 1.09 3 6 / 5 2287   1554 169
8 Rieder,Raphael   M 1384 1468 1.5 1.16 3 6 / 5 1468   1414 30

Gruppe C

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Pohlmann,Johannes   1374 M Schachzentrum B GER 3 0 0 3.0 3.0 3.00
2 Claus,Fiete   1200 M SK Lehrte von 1 GER 2 1 0 2.5 3.5 2.75
3 Gemilang,Avarel   1154 M SK Bremen-West   2 0 1 2.0 3.0 1.50
4 Plewik,Joachim   1294 M SK Lehrte von 1 GER 1 1 1 1.5 7.5 3.25
5 Abramov,Damir   1263 M MTV Eintracht C   1 0 2 1.0 6.0 0.50
6 Peters,Tjorge   1222 M MTV Eintracht C GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
7 Mariamidze,Daisy   1213 W MTV Eintracht C GER 0 1 2 0.5 5.5 0.25
8 Lambrecht,Harald   1173 M MTV Eintracht C GER 0 1 2 0.5 2.5 0.25

Gruppe C

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Pohlmann,Johannes   M 1374 1257 3.0 1.97 3 6 / 5 2057   1465 91
2 Plewik,Joachim   M 1294 1243 1.5 1.71 3 19 / 15 1243   1287 -7
3 Abramov,Damir   M 1263 1249 1.0 1.56 3 9 / 5 1124   1226 -37
4 Peters,Tjorge   M 1222 1176 1.0 1.69 3 9 / 5 1051   1176 -46
5 Mariamidze,Daisy   W 1213 1234 0.5 1.43 3 9 / 5 961   1151 -62
6 Claus,Fiete   M 1200 1260 2.5 1.25 3 5 / 5 1533   1324 124
7 Lambrecht,Harald   M 1173 1233 0.5 1.25 3 19 / 15 960   1146 -27
8 Gemilang,Avarel   M 1154 1243 2.0 1.14 3 5 / 5 1368   1239 85

Gruppe D

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hogeback,Andreas     M   GER 2 1 0 2.5 5.5 4.50
2 Haustein,Felix   1122 M MTV Eintracht C GER 1 2 0 2.0 4.5 2.50
3 Auer,Joshua   1138 M SK Lehrte von 1 GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
4 Taubert,Anton     M MTV Eintracht C   2 0 1 2.0 2.0 0.50
5 Mess,Martin   1128 M Hannover 96   1 1 1 1.5 6.0 3.00
6 Alakan,Mert Kaan   930 M SG Garbsen/Mari   1 1 1 1.5 3.0 0.25
7 Kling,Rafael   1142 M Hannover 96 GER 0 1 2 0.5 5.5 0.75
8 Gemilang,Arvelyn   877 W SK Bremen-West   0 0 3 0.0 5.5 0.00

Gruppe D

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Kling,Rafael   M 1142 1026 0.5 1.30 2 10 / 5     1089 -53
2 Auer,Joshua   M 1138 1003 2.0 1.33 2 5 / 5     1214 76
3 Mess,Martin   M 1128 1130 0.5 1.00 2 10 / 5     1095 -33
4 Haustein,Felix   M 1122 1135 1.5 0.96 2 5 / 5     1183 61
5 Alakan,Mert Kaan   M 930 1010 1.5 0.80 2 5 / 5     1010 80
6 Gemilang,Arvelyn   W 877 1034 0.0 0.61 2 23 / 5     858 -19
7 Taubert,Anton   M 0 1049 2.0 2.00 3   / 0     0 0
8 Hogeback,Andreas   M 0 1063 2.5 2.50 3   / 0     0 0

Gruppe E

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ramkumar,Sudha   1127 W Schachzentrum B GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2 Zayan,Mohammad   834 M SK Bremen-West   2 0 1 2.0 5.0 2.00
3 Albrecht,Sabine   1095 W SK Lehrte von 1 GER 2 0 1 2.0 4.0 1.00
4 Dill,David   881 M SC Läuferpaar V GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
5 Parulkar,Swayam     M SF Fallersleben   1 0 2 1.0 4.0 0.00
6 Gupta,Konark     M SF Fallersleben   0 0 3 0.0 4.0 0.00

Gruppe E

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Ramkumar,Sudha   W 1127 937 3.0 2.20 3 17 / 15 1737   1158 31
2 Albrecht,Sabine   W 1095 1127 0.0 0.46 1 20 / 15     1078 -17
3 Dill,David   M 881 981 0.0 0.76 2 22 / 5     856 -25
4 Zayan,Mohammad   M 834 1004 1.0 0.58 2 5 / 5     882 48
5 Parulkar,Swayam   M 0 965 0.0 0.00 2   / 0     0 0
6 Gupta,Konark   M 0 988 0.0 0.00 2   / 0     0 0

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Mädchen Training Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr
Schachschule Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec