Gia Bao Thieu Sun, 07 Sep 2025 17:24:33
GM Vladimir siegte beim 41. Lehrter Open und setzte sich nach neun spannenden Runden Schnellschach an der IGS Lehrte durch. Mit 125 Teilnehmenden und 16 Titelträgerinnen und Titelträgern war es das stärkste Open in der Geschichte unseres Vereins. Den zweiten Platz belegte IM Ilja Schneider, Dritter wurde FM Felix Hampel.
Auch die Sonderpreise waren hart umkämpft. Die Frauenpreise gewannen Antonia Ziegenfuß und Tatjana Melamed, den Seniorenpreis gewann Hartmut Radonz. In der Jugend überzeugten Tim Sauer und Tobias Klebsch, die die Preise in der U18-Kategorie errangen, während in der U14 Kyllian Tanukusuma erfolgreich war.
Besonders erfreulich für uns war der Mannschaftspreis, den sich unser Team mit Philip Reimer, Thore Meiwes, Nico Stelmaszyk und Anton Weigand sichern konnte - nach jahrelanger Dominanz des HSK Lister Turm. Zudem dürfen wir Philip Reimer herzlich zur Lehrter Stadtmeisterschaft gratulieren.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baklan,Vladimir | GM | 2531 | M | Sfr. Wolfhagen | UKR | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 56.0 | 52.25 |
2 | Schneider,Ilja | IM | 2392 | M | Schachfreunde B | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 57.5 | 46.25 |
3 | Hampel,Felix | FM | 2308 | M | HSK Lister Turm | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.5 | 44.00 |
4 | Pubantz,Jan | FM | 2279 | M | HSK Lister Turm | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 53.5 | 38.50 |
4 | Reimer,Philip | 2203 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 53.5 | 38.50 | |
6 | Meiwes,Thore | 2131 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 36.50 | |
7 | Ziegenfuß,Antonia | WIM | 2235 | W | Hamburger SK vo | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 57.0 | 37.75 |
8 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2355 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.5 | 35.50 |
9 | Weigand,Anton | CM | 2212 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 34.25 |
10 | Malek,Daniel | FM | 2328 | M | SG Aufbau Elbe | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 34.00 |
11 | Melamed,Tatjana | WGM | 2309 | W | SG Aufbau Elbe | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 36.25 |
12 | Spitzl,Vinzent | FM | 2351 | M | SG Aufbau Elbe | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.50 |
13 | Nietsch,Felix | 1809 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 27.25 | |
14 | Laubsch,Bernd | FM | 2175 | M | Post SV Uelzen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 32.00 |
15 | Roth,Thorsten | 2020 | M | HSK Lister Turm | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 32.00 | |
16 | Schiller,Jan-Hend | 1984 | M | SC Läuferpaar V | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 29.50 | |
17 | Sauer,Tim | CM | 2201 | M | HSK Lister Turm | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 31.25 |
18 | Behrens,Harald | FM | M | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 30.25 | ||
19 | Tenninger,Marc | 1987 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 28.75 | |
20 | Pothast,Laurenz | 1882 | M | HSK Lister Turm | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 26.75 | |
21 | Radonz,Hartmut | 1692 | M | SG Einheit Staß | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 28.50 | |
22 | Ziegenfuß,Holger | 1965 | M | ESV Rot-Weiß Gö | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 26.50 | |
23 | Klebsch,Tobias | 1788 | M | KSV Rochade Bra | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 22.00 | |
24 | Ponyrko,Matviy | 1777 | M | KSV Rochade Bra | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | 22.00 | |
25 | Hagemann,Sven | 2044 | M | KSV Rochade Bra | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 27.25 | |
26 | Degenhard,Simon | FM | 2298 | M | Heilbronner SV | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 28.50 |
27 | Müller-Dehn,Chris | 1967 | M | Schachtiger Lan | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 28.25 | |
28 | Bedürftig,Heinric | 2066 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 27.25 | |
29 | Beckmann,Jonathan | 1957 | M | HSK Lister Turm | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 27.75 | |
30 | Schweinhagen,Thom | 1863 | M | SC Braunschweig | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.00 | |
31 | Verhoef,Helge | 1938 | M | Hildesheimer SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | |
32 | Noack,Reiner | 1971 | M | Post SV Uelzen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 23.75 | |
33 | Neumann,Helena | WFM | 2132 | W | Bielefelder Sch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 27.25 |
34 | Schäfer,Maik | 1906 | M | SK Union Oldenb | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.75 | |
35 | Zweigait,Leon | 1974 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 24.75 | |
36 | Beck,Jason | 1733 | M | SG Einheit Staß | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 22.75 | |
37 | Pölig,Jürgen | 1810 | M | SV Caissa Wolfe | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 20.25 | |
38 | Martetschläger,Hu | 1791 | M | HSK Lister Turm | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 23.00 | |
39 | Lobe,Sandra,Dr. | 1759 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.50 | |
40 | Erol,Ahmet Kaan | 1799 | M | Hannover 96 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 20.75 | |
41 | Koepp,Jan | 1787 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 22.75 | |
42 | Schambier,Leon El | 1724 | M | SG Einheit Staß | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | |
43 | Langer,Michael S. | 1872 | M | SC Braunschweig | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
44 | Volz,Hartwig,Dr. | 1759 | M | MTV Eintracht C | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.50 | |
45 | Roßberg,Jonathan | 1806 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | |
46 | Reschke,Jürgen | 1900 | M | HSK Lister Turm | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | |
47 | Zucker,Stefan | 1785 | M | SC Uetze-Hänigs | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 19.75 | |
48 | Daug,Joern-Hennin | M | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.50 | |||
49 | Stelter,Finja | 1636 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 17.50 | |
50 | Köhne,Arno | 1857 | M | SK Union Oldenb | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | |
51 | Schöttker,Jochen | 1847 | M | Schachverein Mü | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 19.75 | |
52 | Tanukusuma,Kyllia | 1682 | M | KSV Rochade Bra | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 18.00 | |
53 | Woelk,Marvin | 1930 | M | Hannover 96 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 18.50 | |
54 | Lüders Vega,Iago | 1540 | M | SV Springe | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 16.00 | |
55 | Ay,Furkan | 1833 | M | KSV Rochade Bra | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 20.75 | |
56 | Busse,Lukas-Olive | M | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 20.50 | |||
57 | Bichtemann,Christ | 1682 | M | SG Einheit Staß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.25 | |
58 | Oppitz,Peter | CM | 2008 | * | SV Gifhorn | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 44.5 | 21.75 |
59 | Kretschmer,Tom | 1678 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 18.25 | |
60 | Redondas Taboada, | 1667 | M | HSK Lister Turm | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.25 | |
61 | Müller,Wolfgang | 1744 | M | HSK Lister Turm | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 16.75 | |
62 | Külshammer,Michae | 1795 | M | SK Gronau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.00 | |
63 | Sviridov,Vitaliy | 1752 | M | SG Königslutter | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.75 | |
64 | Burnus,Finn Crisp | 1946 | M | Post SV Uelzen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.00 | |
65 | Fendel,Arsenij | 1435 | M | HSK Lister Turm | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 16.25 | |
66 | Moisieiev,Oleh | 1582 | M | SC Turm Lünebur | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.50 | ||
67 | Goldschmidt,Jakob | 1569 | M | SG Einheit Staß | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
68 | Wilting,Oskar | 1351 | M | SC Aurich | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 16.75 | |
69 | Mann,Andreas | 1697 | M | SG Einheit Staß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.50 | |
70 | Oral,Yigit Arda | M | TUR | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.25 | |||
71 | Trautmann,Nicolas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 14.75 | |||||
72 | Kurzova,Marianna | 1493 | W | SC Braunschweig | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.5 | 20.50 | |
73 | Kahl,Lisa | 1448 | W | Hannover 96 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 19.00 | |
74 | Rohlfs,Ricarda | 1663 | W | SK Bremen-West | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.00 | |
75 | Alhmedy,Khald | 1379 | M | SG Garbsen/Mari | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 17.50 | ||
76 | Stammschroer,Manf | 1569 | M | MTV Eintracht C | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 16.00 | |
77 | Diehl,Linus | 1517 | M | Hannover 96 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 13.00 | |
78 | Levytskyi,Oleksan | 1574 | M | ESV Rot-Weiß Gö | POL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.00 | |
79 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 15.75 | |
80 | Herrmann,Lutz | 1600 | M | Post SV Uelzen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | |
81 | Stelter,Torge | 1220 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.50 | |
82 | Romberg,Moritz | 1284 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 14.00 | |
83 | Hampel,Thomas | M | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 15.00 | |||
84 | Winkler,Georg | 1588 | M | SV Apelnstedt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 11.00 | |
85 | Maeser,Luis | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 12.00 | |||||
86 | Salzmann,Jan | 1464 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.00 | |
87 | Umhang,Tanja | 1383 | W | SK Freiburg-Zäh | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 9.00 | |
88 | Zimmermann,Darryl | 1044 | M | SG Einheit Staß | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 10.00 | |
89 | Fuchs,Louis Joel | 1091 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 8.50 | |
90 | Kurz,Nico Daniel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 8.50 | |||||
91 | Nordhorn,Horst | 1596 | M | SC Läuferpaar V | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 12.00 | |
92 | Schaper,Katharina | 1556 | W | HSK Lister Turm | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 13.25 | |
93 | Thiele,Lea-Marie | 1501 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 13.25 | |
94 | Ahne,Jonas | 1685 | M | SG Einheit Staß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.00 | |
95 | Öngün,Magnus | 1291 | M | KSV Rochade Bra | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 10.75 | |
96 | Beck,Ian | 1364 | M | SG Einheit Staß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 10.00 | |
97 | Wolter,Kerstin | 1459 | * | SV Gifhorn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 35.5 | 13.50 | |
98 | Auer,Joshua | 1202 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 7.75 | |
99 | Stephan,Jihye | 1011 | W | SG Einheit Staß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.75 | |
100 | Sokolowski,Michae | 1679 | * | SG Weiß-Blau Ei | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 36.5 | 9.00 | |
101 | Grigoryan,Anton | 871 | M | HSK Lister Turm | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.50 | |
102 | Hartmann,Piet | M | Hannover 96 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 9.00 | |||
103 | Fiedler,Lucas | 1281 | M | SG Einheit Staß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 8.00 | |
104 | Werner,Taro | 1124 | M | SG Einheit Staß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 8.00 | |
105 | Plewik,Joachim | 1269 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.00 | |
105 | Albrecht,Sabine | 1172 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.00 | |
107 | Alakan,Mert Kaan | M | SG Garbsen/Mari | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 8.25 | |||
108 | Schambier,Victori | W | SG Einheit Staß | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 8.00 | |||
109 | Mirzaliyev,Khalil | M | LSV Turm Lippst | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 7.50 | |||
110 | Stephan,Sindy | 792 | W | SG Einheit Staß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 7.00 | |
111 | Mingramm,Emil | 1035 | M | SG Einheit Staß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 6.00 | |
112 | Schröder,Mariusz | 1046 | M | SK Bremen-West | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 5.00 | |
113 | Mirzali,Denis | 783 | M | LSV Turm Lippst | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 6.75 | ||
114 | Kück,Alexander | 1087 | M | Bremer SG von 1 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 6.50 | |
115 | Gerloff,Andreas | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 6.25 | |||||
116 | Quaas,Maximilian | 946 | M | SG Einheit Staß | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 6.50 | |
117 | Langheinrich,Juli | M | SG Einheit Staß | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 5.00 | |||
118 | Schiller,Lea Soph | 961 | W | SG Einheit Staß | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 5.00 | |
119 | Wilting,Titus | 1009 | M | SC Aurich | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 4.00 | |
120 | Langheinrich,Finn | 918 | M | SG Einheit Staß | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 2.00 | |
121 | Böhm,Viviane-Just | 829 | W | SC Läuferpaar V | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 3.00 | |
122 | Beck,Fiona | 828 | W | SG Einheit Staß | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 2.00 | ||
123 | Fiola,Stefan Mart | 731 | M | SG Einheit Staß | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | 1.00 | ||
124 | Baumann,Simon | 1834 | * | HSK Lister Turm | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |
125 | Köhn,John Alexand | M | SG Einheit Staß | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 22.5 | 1.00 |
September-Klubmeisterschaft 2025
Juni-Pokal 2025
September-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23