SK Lehrte  


13. Lehrter DWZ Turnier: Laurentius Nguyen gewinnt Gruppe A


  Gia Bao Thieu   Sun, 22 Jun 2025 18:31:46

Artikelbild

Heute fand das 13. Lehrter DWZ-Turnier mit 38 Spieler/innen in 5 Gruppen statt.
Laurentius Nguyen vom SV Laatzen konnte mit 2,5/3 Punkten die Gruppe A gewinnen.

Die weiteren Sieger und DWZ-Veränderungen sind hier zu entnehmen:
 

Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nguyen,Laurentius   1846 M SV Laatzen GER 2 1 0 2.5 3.0 2.75
2 Volz,Hartwig,Dr.   1685 M MTV Eintracht C GER 2 0 1 2.0 6.0 3.50
3 Ay,Furkan   1769 M KSV Rochade Bra GER 2 0 1 2.0 5.0 3.00
4 Ohme,Leon   1629 M Hamelner SV GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
4 Baumann,Simon   1576 M HSK Lister Turm GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
6 Stammschroer,Manf   1550 M MTV Eintracht C GER 1 1 1 1.5 3.0 0.75
7 Grunwald,Hannes L   1652 M MTV Eintracht C GER 0 1 2 0.5 5.5 1.25
8 Schäfer,Amadeus   1667 M SZENT Bemerode GER 0 1 2 0.5 5.5 0.75
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Nguyen,Laurentius   M 1846 1668 2.5 2.19 3 16 / 5 1941   1858 12
2 Ay,Furkan   M 1769 1621 2.0 2.09 3 15 / 5 1746   1765 -4
3 Volz,Hartwig,Dr.   M 1685 1730 2.0 1.32 3 23 / 15 1855   1705 20
4 Schäfer,Amadeus   M 1667 1675 0.5 1.48 3 13 / 5 1402   1619 -48
5 Grunwald,Hannes L   M 1652 1657 0.5 1.49 3 12 / 5 1384   1600 -52
6 Ohme,Leon   M 1629 1671 1.5 1.33 3 22 / 15 1671   1634 5
7 Baumann,Simon   M 1576 1655 1.5 1.18 3 9 / 5 1655   1597 21
8 Stammschroer,Manf   M 1550 1696 1.5 0.92 3 21 / 15 1696   1569 19

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kurzova,Marianna   1453 W SC Braunschweig GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
2 Tolksdorf,Christo   1409 M Hamelner SV GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
3 Persson,Torbjörn   1489 M SV Gifhorn GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
3 Greve,Stefanie   1383 W FC Lachendorf GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
5 Diehl,Linus   1497 M Hannover 96 GER 1 0 2 1.0 5.5 1.00
6 Schmidt,Bernhard   1400 M SV Laatzen GER 1 0 2 1.0 3.5 0.50
7 Kovalchuk,Valenty   1533 M SV Oebisfelde 1   0 1 2 0.5 5.0 0.25
8 Albrecht,Peter   1389 M FC Lachendorf GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Kovalchuk,Valenty   M 1533 1394 0.5 2.06 3 21 / 15 1121   1481 -52
2 Diehl,Linus   M 1497 1447 1.0 1.70 3 10 / 5 1322   1455 -42
3 Persson,Torbjörn   M 1489 1432 2.0 1.74 3 20 / 15 1557   1498 9
4 Kurzova,Marianna   W 1453 1430 2.5 1.60 3 19 / 15 1703   1485 32
5 Tolksdorf,Christo   M 1409 1492 2.5 1.16 3 19 / 15 1765   1457 48
6 Schmidt,Bernhard   M 1400 1423 1.0 1.41 3 19 / 15 1298   1386 -14
7 Albrecht,Peter   M 1389 1474 0.5 1.15 3 19 / 15 1201   1366 -23
8 Greve,Stefanie   W 1383 1462 2.0 1.18 3 19 / 15 1587   1412 29

Gruppe C

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Alzidi,Omar   1265 M MTV Eintracht C GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
2 Pätzold,Nikolaus   1319 M SV Gifhorn GER 2 1 0 2.5 4.0 2.75
3 Glaschak,Joachim   1270 M Schach-Drachen  GER 1 2 0 2.0 2.0 1.25
4 Rückinger,Leonida   1358 M MTV Eintracht C GER 1 1 1 1.5 4.0 1.00
5 Fendel,Arsenij   1321 M HSK Lister Turm GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
6 Heller,Anja   1308 W FC Lachendorf GER 0 2 1 1.0 6.0 1.75
7 Menke,Stefan   1362 M SAbt TuS Varrel GER 0 1 2 0.5 6.0 0.75
8 Wiese,Steven   1333 M SG Schöningen J GER 0 1 2 0.5 5.0 1.00
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Menke,Stefan   M 1362 1303 0.5 1.75 3 18 / 15 1030   1315 -47
2 Rückinger,Leonida   M 1358 1302 1.5 1.73 3 8 / 5 1302   1342 -16
3 Wiese,Steven   M 1333 1316 0.5 1.58 3 18 / 15 1043   1292 -41
4 Fendel,Arsenij   M 1321 1320 1.5 1.50 3 5 / 5 1320   1321 0
5 Pätzold,Nikolaus   M 1319 1312 2.5 1.54 3 18 / 15 1585   1355 36
6 Heller,Anja   W 1308 1316 1.0 1.46 3 8 / 5 1191   1275 -33
7 Glaschak,Joachim   M 1270 1334 2.0 1.23 3 18 / 15 1459   1299 29
8 Alzidi,Omar   M 1265 1333 2.5 1.21 3 5 / 5 1606   1394 129

Gruppe D

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Lambrecht,Harald   1130 M MTV Eintracht C GER 2 0 1 2.0 4.5 3.50
2 Mariamidze,Daisy   1167 W MTV Eintracht C GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
3 Aronau,Aliaksandr   1182 M SV Oebisfelde 1 GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
3 Albrecht,Sabine   1176 W SK Lehrte von 1 GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
5 Schröder,Mariusz   1129 M SK Bremen-West GER 1 0 2 1.0 4.5 2.00
6 Ramkumar,Sudha   1109 W SZENT Bemerode GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Aronau,Aliaksandr   M 1182 1138 1.5 1.68 3 19 / 15 1138   1176 -6
2 Albrecht,Sabine   W 1176 1159 1.5 1.57 3 19 / 15 1159   1174 -2
3 Mariamidze,Daisy   W 1167 1138 2.0 1.62 3 5 / 5 1263   1204 37
4 Lambrecht,Harald   M 1130 1159 2.0 1.38 3 17 / 15 1284   1154 24
5 Schröder,Mariusz   M 1129 1138 1.0 1.46 3 20 / 15 1013   1114 -15
6 Ramkumar,Sudha   W 1109 1159 1.0 1.29 3 21 / 15 1034   1100 -9

Gruppe E

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ramkumar,Dhuruvan   1108 M SZENT Bemerode GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
1 Kück,Alexander   1044 M Bremer SG von 1 GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
3 Bodemer,Felix   898 M SAbt TuS Varrel GER 2 0 1 2.0 5.5 3.00
4 Aronau,Michael   1084 M SV Oebisfelde 1 GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
5 Fromke,Ben   1055 M Stader SV GER 1 0 2 1.0 5.5 1.00
6 Römer,Kurt           1 0 2 1.0 4.5 0.00
7 Kuzmenko,Nikita     M SV Oebisfelde 1   1 0 2 1.0 3.0 0.00
8 Willing,Robyn   952 M Schach-Drachen  GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Ramkumar,Dhuruvan   M 1108 965 2.5 2.07 3 5 / 5 1238   1150 42
2 Aronau,Michael   M 1084 898 0.0 0.74 1 10 / 5     1031 -53
3 Fromke,Ben   M 1055 971 0.0 1.23 2 11 / 5     980 -75
4 Kück,Alexander   M 1044 1082 1.5 0.89 2 16 / 15     1071 27
5 Willing,Robyn   M 952 1108 0.0 0.29 1 16 / 5     939 -13
6 Bodemer,Felix   M 898 1082 2.0 0.78 3 5 / 5 1207   1019 121
7 Kuzmenko,Nikita   M 0 1030 1.0 1.00 3   / 0     0 0
8 Römer,Kurt     0 1027 1.0 1.00 3   / 0     0 0

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec