Gia Bao Thieu Tue, 09 Jul 2024 19:55:01
Schiedsrichter FA Dr. Matthias Dämmig, Organisator AFM Gia Bao Thieu und Glücksfee Jörg Tenninger haben heute die Paarungen des Comitec IM-Turniers ausgelost. Als internationale Schachmeister konnten GM Vladimir Baklan, GM Zigurds Lanka, IM Rasmus Skytte verpflichtet werden. FM Nico Stelmaszyk und Frauenbundesligaspielerin WGM Fiona Sieber werden um ihre zweite IM-Norm spielen, während Philip Reimer, Elmar Hagemann (beide SK Lehrte), FM Christian Polster und Johannes von Mettenheim (beide HSK Lister Turm) um ihre ersten Normen spielen. Der Niederländer FM Onno Elgersma wird um seine 3. Norm spielen.
Das Comitec IM-Turnier wird vom 20. bis 26. Juli parallel zum Comitec-Open gespielt. Die Live-Partien und weitere Informationen wird es auf der Turnierseite comitec-open.com geben.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Mettenheim,Johan | 2299 | M | HSK Lister Turm | GER | 2008 | |
2 | Skytte,Rasmus | IM | 2348 | M | SK Doppelbauer Kiel | DEN | 1980 |
3 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2361 | M | SK Lehrte von 1919 e | GER | 2002 |
4 | Hagemann,Elmar | 2211 | M | SK Lehrte von 1919 e | GER | 1975 | |
5 | Elgersma,Onno | FM | 2348 | M | NED | 2004 | |
6 | Polster,Christian | FM | 2260 | M | HSK Lister Turm | GER | 2000 |
7 | Lanka,Zigurds | GM | 2353 | M | SC Viernheim 1934 e. | LAT | 1960 |
8 | Reimer,Philip | 2126 | M | SK Lehrte von 1919 e | GER | 2004 | |
9 | Sieber,Fiona | WGM | 2241 | W | SAbt SV Werder Breme | GER | 2000 |
10 | Baklan,Vladimir | GM | 2533 | M | SAbt SV Werder Breme | UKR | 1978 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | von Mettenheim,J | () | - | 10 | Baklan,Vladimir | GM | () | - | ||||
2 | 2 | Skytte,Rasmus | IM | () | - | 9 | Sieber,Fiona | WGM | () | - | |||
3 | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | () | - | 8 | Reimer,Philip | () | - | ||||
4 | 4 | Hagemann,Elmar | () | - | 7 | Lanka,Zigurds | GM | () | - | ||||
5 | 5 | Elgersma,Onno | FM | () | - | 6 | Polster,Christia | FM | () | - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | |||
2 | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - | |||
3 | 8 | Reimer,Philip | (0) | - | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - | |||||
4 | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - | |||
5 | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | |||
2 | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - | ||||
3 | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - | ||||
4 | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - | 8 | Reimer,Philip | (0) | - | ||||
5 | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - | |||
2 | 8 | Reimer,Philip | (0) | - | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | ||||
3 | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - | |||
4 | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - | |||||
5 | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | |||
2 | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - | ||||
3 | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - | ||||
4 | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - | |||
5 | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - | 8 | Reimer,Philip | (0) | - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | 8 | Reimer,Philip | (0) | - | ||||
2 | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - | |||
3 | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | ||||
4 | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - | |||
5 | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | ||||
2 | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - | |||
3 | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - | |||
4 | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - | ||||
5 | 8 | Reimer,Philip | (0) | - | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - | |||
2 | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - | 8 | Reimer,Philip | (0) | - | |||||
3 | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - | |||
4 | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | |||
5 | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Elgersma,Onno | FM | (0) | - | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (0) | - | |||
2 | 6 | Polster,Christia | FM | (0) | - | 4 | Hagemann,Elmar | (0) | - | ||||
3 | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (0) | - | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (0) | - | |||
4 | 8 | Reimer,Philip | (0) | - | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (0) | - | ||||
5 | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (0) | - | 1 | von Mettenheim,J | (0) | - |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23