Am Sonntag den 02.07.2023 findet das diesjährige Lehrter DWZ-Turnier statt. Hierzu treffen sich gut 50 Schachfreunde im Spiellokal des Schachklub Lehrte für drei Partien an einem Tag. Besonders ist hierbei, dass ein Modus gespielt wird, der für die DWZ ausgewertet werden kann. Man kann also nicht nur bei einem Turnier außerhalb der Saison Spaß haben, sondern auch noch etwas für seine Wertungszahl tun.
Nr. | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Anton Weigand | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1994 |
2 | Marvin Kieselbach | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1956 |
3 | Jannis-Domenik Altenbernd | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1940 |
4 | Marvin Woelk | Hannover 96 | 1930 |
5 | Ulrich Schütte | Schachsport Plesse Bovenden | 1748 |
6 | Moritz Krüger | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1746 |
7 | Jürgen Carsten | SV Gifhorn | 1740 |
8 | Alexander Schasse-Kirk | Sf Barsinghausen e.V. | 1739 |
9 | Laurentius Nguyen | SV Laatzen | 1728 |
10 | Petra Grabowski | SK Lehrte | 1668 |
11 | Sebastian Madyda | Schachzentrum Bemerode | 1650 |
12 | Hannes Leon Grunwald | MTV Eintracht Celle | 1611 |
13 | Johannes André | Hannover 96 | 1590 |
14 | Lea-Marie Thiele | SK Lehrte | 1547 |
15 | Amadeus Schäfer | Bemerode | 1547 |
16 | Philipp Beerbaum | SK Lehrte | 1534 |
17 | Iago Ernst Lüders Vega | SV Springe | 1511 |
18 | Jörg Wohlrabe | SV Gifhorn | 1509 |
19 | Jan Dopmann | SK Verden | 1508 |
20 | Simon Baumann | HSK Lister Turm | 1466 |
21 | Andreas Schönknecht | SC Hämelerwald | 1455 |
22 | Abdulrahman Mustafa | SVG Salzgitter e.V. | 1374 |
23 | Alexander Vatis | Hannover 96 | 1366 |
24 | Lucas Schiel | SV Gifhorn | 1361 |
25 | Alexander Rinke | Hannover 96 | 1354 |
26 | Thomas Anulak Nowak | SK Zehlendorf e.V. | 1303 |
27 | Stefan Menke | SAbt TuS Varrel | 1293 |
28 | Joachim Glaschak | Schach-Drachen Isernhagen | 1269 |
29 | Patrick Mareck | MTV Eintracht Celle | 1199 |
30 | Sabrina Schasse | Sf Barsinghausen e.V. | 1154 |
31 | Sabine Albrecht | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1139 |
32 | Harald Lambrecht | MTV Eintracht Celle | 1115 |
33 | Leonard Drewke | SV Laatzen | 1106 |
34 | Katja Hommel | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1008 |
35 | Bogdan Gorbatschow | Hamburger SK von 1830 eV | 1005 |
36 | Leonard Rinke | Hannover 96 | 786 |
37 | Adrian Prätor | HSK Lister Turm | 760 |
38 | Thorsten Roth | vereinslos | 0 |
39 | Yaman Mousa Alsaka | Vereinslos | 0 |
40 | Ahmad Mousa Alsaka | Vereinslos | 0 |
41 | Niklas Aberski | / | 0 |
42 | Mohamad Mousa Alsaka | vereinslos | 0 |
43 | Ruben Denker | Vereinslos | 0 |
44 | Evgenij Iavitch | Vereinslis (davor TSV Pattensen) | 0 |
45 | Tim Oliver Dreyer | SK Lehrte von 1919 e. V. | |
46 | Theodor Scheele | HSK Lister Turm | |
47 | Marlon Jonas Rieche | HSK Lister Turm |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23