Am Sonntag den 02.07.2023 findet das diesjährige Lehrter DWZ-Turnier statt. Hierzu treffen sich gut 50 Schachfreunde im Spiellokal des Schachklub Lehrte für drei Partien an einem Tag. Besonders ist hierbei, dass ein Modus gespielt wird, der für die DWZ ausgewertet werden kann. Man kann also nicht nur bei einem Turnier außerhalb der Saison Spaß haben, sondern auch noch etwas für seine Wertungszahl tun.
Nr. | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Anton Weigand | SK Lehrte von 1919 e.V. | 2212 |
2 | Thorsten Roth | vereinslos | 1958 |
3 | Marvin Kieselbach | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1956 |
4 | Jannis-Domenik Altenbernd | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 1940 |
5 | Marvin Woelk | Hannover 96 | 1930 |
6 | Laurentius Nguyen | SV Laatzen | 1908 |
7 | Ulrich Schütte | Schachsport Plesse Bovenden | 1748 |
8 | Jürgen Carsten | SV Gifhorn | 1740 |
9 | Alexander Schasse-Kirk | Sf Barsinghausen e.V. | 1739 |
10 | Moritz Krüger | SK Lehrte von 1919 | 1720 |
11 | Petra Grabowski | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1670 |
12 | Amadeus Schäfer | Bemerode | 1667 |
13 | Sebastian Madyda | Schachzentrum Bemerode | 1650 |
14 | Hannes Leon Grunwald | MTVE Celle | 1635 |
15 | Simon Baumann | HSK Lister Turm | 1631 |
16 | Jörg Wohlrabe | SV Gifhorn | 1614 |
17 | Johannes André | Hannover 96 | 1590 |
18 | Iago Ernst Lüders Vega | SV Springe | 1549 |
19 | Philipp Beerbaum | SK Lehrte | 1534 |
20 | Lea-Marie Thiele | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1501 |
21 | Jan Dopmann | SK Verden | 1487 |
22 | Andreas Schönknecht | SC Hämelerwald | 1455 |
23 | Alexander Vatis | Hannover 96 | 1366 |
24 | Abdulrahman Mustafa | SVG Salzgitter | 1365 |
25 | Lucas Schiel | SV Gifhorn | 1361 |
26 | Alexander Rinke | Hannover 96 | 1354 |
27 | Stefan Menke | SAbt TuS Varrel | 1336 |
28 | Thomas Anulak Nowak | SK Zehlendorf e.V. | 1303 |
29 | Joachim Glaschak | Schach-Drachen Isernhagen | 1269 |
30 | Patrick Mareck | MTV Eintracht Celle | 1199 |
31 | Sabine Albrecht | SK Lehrte | 1172 |
32 | Sabrina Schasse | Sf Barsinghausen e.V. | 1154 |
33 | Harald Lambrecht | MTV Eintracht Celle | 1130 |
34 | Leonard Drewke | SV Laatzen | 1106 |
35 | Katja Hommel | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1008 |
36 | Bogdan Gorbatschow | Hamburger SK von 1830 eV | 1005 |
37 | Leonard Rinke | Hannover 96 | 786 |
38 | Adrian Prätor | HSK Lister Turm | 760 |
39 | Mohamad Mousa Alsaka | vereinslos | 0 |
40 | Ruben Denker | Vereinslos | 0 |
41 | Evgenij Iavitch | Vereinslis (davor TSV Pattensen) | 0 |
42 | Yaman Mousa Alsaka | Vereinslos | 0 |
43 | Ahmad Mousa Alsaka | Vereinslos | 0 |
44 | Niklas Aberski | / | 0 |
45 | Tim Oliver Dreyer | SK Lehrte von 1919 e. V. | |
46 | Theodor Scheele | HSK Lister Turm | |
47 | Marlon Jonas Rieche | HSK Lister Turm |
September-Klubmeisterschaft 2025
Juni-Pokal 2025
September-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23