| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | SEP | OKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 62 | 12 | 20 | 18 | 12 |
| 2. | Jonas Dornieden | 55 | 16 | 14 | 12 | 13 |
| 3. | Lukas-Oliver Busse | 41 | 16 | 8 | 14 | 3 |
| 4. | Justus Bornemann | 36 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| 5. | Philip Reimer | 32 | 16 | 16 | ||
| 6. | Nils Haselhorst | 26 | 16 | 10 | ||
| 6. | Jannik Kieselbach | 26 | 12 | 14 | ||
| 8. | Quentin Ahlers | 23 | 12 | 4 | 7 | |
| 9. | Marvin Kieselbach | 22 | 12 | 10 | ||
| 9. | Malte Ahlbrecht | 22 | 12 | 4 | 6 | |
| 11. | Karl Diederichs | 21 | 8 | 13 | ||
| 12. | Felix Ebel | 16 | 12 | 4 | ||
| 13. | Marco Popp | 10 | 10 | |||
| 13. | Shahnaz Daoud | 10 | 10 | |||
| 15. | Friedrich Kosmehl | 8 | 8 | |||
| 15. | Thore Meiwes | 8 | 8 | |||
| 15. | Johannes Schieble | 8 | 8 | |||
| 18. | Lea-Marie Thiele | 6 | 4 | 2 | ||
| 19. | Tirosh Daoud | 4 | 4 | |||
| 19. | Mika Hommel | 4 | 4 | |||
| 19. | Long Tran | 4 | 4 | |||
| 22. | Bennet Kieselbach | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23