Tobias Brockmeyer Mon, 13 Aug 2018 11:10:25
In den letzten Jahren wurde im Turnierschach fast jedes Turnier auf den Fischermodus umgestellt. Auch im Blitzschach ist das immer mehr der Fall und vom klassischen Modus mit 5 Minuten wird nun immer öfter zugunsten eines Modus mit 3 Minuten und 2 Sekunden Inkrement abgewichen. Wir wollen diesen Modus auch im Verein einführen ihn dafür vorher mal testen.
Inspiration war zudem ein Blitzturnier in Berlin, das vor ein paar Monaten begleitend zur Bundesliga stattfand und bei dem eine Blitz-ELO erspielt werden konnte. Nach diesem Turnier gehören jetzt viele Lehrter zu den wenigen Spielern, die überhaupt eine Blitz-ELO haben.
19 hoch spannende Runden fanden gestern statt und wurden von 20 ziemlich starken Spielern ungefähr 3 Stunden lang ausgefochten (wie beim Blitzen bei uns üblich, wurde das Turnier als Rundenturnier gespielt). Während des Turniers gab es im Großen und Ganzen drei Spieler, die fast durchgehend gewannen. Das waren neben dem Turniersieger Felix Gerland auch Torben Schulze (der ihm das einzige Remis abknöpfte) und Christian Hartogh, der nur gegen die fünftplatzierte Lara Schulze und gegen den Turniersieger verlor. Dafür entschied er aber das Fernduell zwischen Torben Schulze und Felix Gerland, indem er, als die Turnierleitung schon lange mit der Notwendigkeit eines Stichkampfes rechnete, Torben Schulze besiegte. Schön war, dass auch auf der anderen Seite der Tabelle Punkte erkämpft werden konnten und niemand mit weniger als 2 Punkten das Turnier beendete.
Der neue Zeitmodus unterscheidet sich praktisch vor allem dadurch vom alten, dass viel mehr Endspielkenntnisse gefordert werden, weil man in einer schlechteren Stellung immer noch solide verteidigen muss, da dem Gegner ja nicht mehr so einfach die Zeit ausgeht und andersrum muss man in besseren Stellungen auch noch zeigen, dass die Stellung besser ist und nicht nur die Zeit. Oftmals kam es dazu, dass ein Spieler lange nur wenige Sekunden auf der Uhr hatte, während ein anderer Spieler noch fast mit 2 Minuten ausgestattet war. Die Uhren leiden weniger, wenn jemand versucht, mit einer Dame mattzusetzen und den Spielern ist es möglich, ihre volle Zeit zu jedem beliebigen Zeitpunkt auszunutzen ohne direkt Angst haben zu müssen, auf Zeit zu verlieren. Kurzum: Es ist definitiv eine strategische Umstellung, aber eine, die sich lohnt!
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DiVer | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerland,Felix | 2185 | SK Rinteln | GER | 18 | 1 | 0 | 18.5 | --- | 162.75 | ||
2. | Schulze,Torben,Dr | 2248 | Hannover 96 | GER | 17 | 1 | 1 | 17.5 | --- | 146.25 | ||
3. | Hartogh,Christian | 2033 | SK Lehrte | GER | 17 | 0 | 2 | 17.0 | --- | 142.00 | ||
4. | Stelmaszyk,Nico | 2011 | SK Lehrte | GER | 13 | 2 | 4 | 14.0 | --- | 104.50 | ||
5. | Schulze,Lara | WFM | 2156 | W | SK Lehrte | GER | 11 | 3 | 5 | 12.5 | --- | 97.75 |
6. | Thieu,Nguyen Gia Bao | 1898 | SK Lehrte | GER | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 2 | 79.50 | ||
7. | Trätmar,Mattis | 1984 | SC Porta Westfa | GER | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 0 | 75.75 | ||
8. | Reimer,Philip | 1611 | SK Lehrte | GER | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 2 | 66.50 | ||
9. | Rohde,Björn | 1814 | SK Lehrte | GER | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 0 | 66.25 | ||
10. | Koepp,Jan | 1718 | SK Lehrte | GER | 7 | 4 | 8 | 9.0 | --- | 63.75 | ||
11. | Dornieden,Jonas | 1600 | SK Lehrte | SUI | 7 | 3 | 9 | 8.5 | 3 | 53.00 | ||
12. | Seidenstücker,Hans | 1812 | SK Rinteln | GER | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 2 | 53.75 | ||
13. | Niemann,Leon | 1611 | SK Ricklingen | GER | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 1 | 49.75 | ||
14. | Meiwes,Thore | 1760 | SK Lehrte | GER | 6 | 4 | 9 | 8.0 | --- | 50.25 | ||
15. | Brockmeyer,Tobias | 1728 | SK Lehrte | GER | 6 | 3 | 10 | 7.5 | --- | 56.25 | ||
16. | Nietsch,Felix | 1599 | SK Lehrte | GER | 6 | 1 | 12 | 6.5 | --- | 39.50 | ||
17. | Schieble,Johannes | 1608 | SK Lehrte | GER | 5 | 1 | 13 | 5.5 | --- | 27.50 | ||
18. | Schulze,Lukas | 1543 | SK Lehrte | GER | 1 | 3 | 15 | 2.5 | --- | 15.50 | ||
19. | Nagel,Detlev | 1512 | SG Eilenriede | GER | 1 | 2 | 16 | 2.0 | 2 | 10.00 | ||
20. | Dufraisse,Alexandre | 1032 | SK Lehrte | - | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 0 | 10.00 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23