Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 4 | 5 |
1. | Lukas-Oliver Busse | 4 | 5 |
3. | Felix Nietsch | 3 | 5 |
3. | Jonathan Roßberg | 3 | 5 |
3. | Henno Hanemann | 3 | 5 |
6. | Jörg Tenninger | 2 | 5 |
7. | Viktor Schulz | 1 | 5 |
Oktober-Schach 960 2024
Oktober-Schnellschach 2024 (U18)
Oktober-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23