Platz | Name | Summe | JAN | MAR | APR | MAI | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 852 | 154 | 115 | 77 | 192 | 192 | 134 | 154 | 77 | 160 |
2. | Felix Nietsch | 639 | 115 | 134 | 115 | 115 | 96 | 115 | 160 | ||
3. | Dr. Günther Schrüfer | 635 | 173 | 154 | 154 | 154 | |||||
4. | Jonathan Roßberg | 614 | 115 | 77 | 115 | 115 | 72 | 115 | 77 | 154 | 64 |
5. | Henno Hanemann | 585 | 115 | 77 | 115 | 144 | 134 | 77 | |||
6. | Malte Ahlbrecht | 513 | 38 | 72 | 115 | 134 | 154 | ||||
7. | Nico Stelmaszyk | 346 | 192 | 154 | |||||||
8. | Lukas-Oliver Busse | 269 | 154 | 115 | |||||||
9. | Jörg Tenninger | 268 | 77 | 0 | 38 | 77 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
10. | Thomas Otto | 192 | 115 | 77 | |||||||
10. | Anton Weigand | 192 | 77 | 115 | |||||||
10. | Leon Zweigait | 192 | 77 | 115 | |||||||
13. | Marc Tenninger | 77 | 77 | ||||||||
13. | Tom Kretschmer | 77 | 77 | ||||||||
13. | Heiko Müller von Blumencro | 77 | 77 | ||||||||
13. | Anton Kravchenko | 77 | 77 | ||||||||
13. | Vasili Koistinkov | 77 | 77 | ||||||||
18. | Viktor Schulz | 76 | 38 | 38 | 0 | ||||||
19. | Tien Dat Nguyen | 38 | 38 | ||||||||
19. | Petra Grabowski | 38 | 38 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23