Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | MAI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 794 | 240 | 144 | 210 | 200 |
2. | Jonathan Roßberg | 476 | 144 | 72 | 180 | 80 |
3. | Jörg Tenninger | 252 | 96 | 96 | 60 | |
4. | Felix Nietsch | 224 | 144 | 0 | 80 | |
5. | Nico Stelmaszyk | 216 | 216 | |||
6. | Henno Hanemann | 192 | 192 | |||
6. | Anton Weigand | 192 | 192 | |||
8. | Dr. Günther Schrüfer | 150 | 150 | |||
9. | Tobias Brockmeyer | 120 | 120 | |||
10. | Janis Brandes | 96 | 96 | |||
11. | Sakher Al Haj Moussa | 48 | 48 | |||
12. | Viktor Schulz | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23