| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Bornemann | 846 | 200 | 67 | 130 | 167 | 160 | 120 | 189 | ||
| 2. | Moritz Krüger | 601 | 133 | 133 | 160 | 175 | |||||
| 3. | Felix Ebel | 596 | 150 | 140 | 89 | 67 | 150 | ||||
| 4. | Leon Zweigait | 580 | 200 | 180 | 200 | ||||||
| 5. | Torge Stelter | 532 | 22 | 90 | 83 | 70 | 100 | 189 | 25 | ||
| 6. | Marvin Kieselbach | 400 | 200 | 200 | |||||||
| 7. | Jonathan Heyl | 370 | 120 | 100 | 150 | ||||||
| 8. | Baran Kelloglu | 280 | 25 | 100 | 0 | 67 | 88 | ||||
| 9. | Charlotte Litza | 247 | 100 | 17 | 67 | 63 | |||||
| 10. | Yousef Al Amin | 189 | 100 | 89 | |||||||
| 11. | Alexander Rinke | 180 | 180 | ||||||||
| 12. | Louis Fuchs | 156 | 156 | ||||||||
| 13. | Nikita Melnychenko | 125 | 125 | ||||||||
| 14. | Felix Timm | 123 | 20 | 60 | 33 | 10 | 0 | ||||
| 15. | Lars Kowalczik | 111 | 111 | ||||||||
| 15. | Fiete Claus | 111 | 111 | ||||||||
| 17. | Alexander Chernobrivyy | 110 | 110 | ||||||||
| 18. | Yigit Altunöz | 85 | 25 | 60 | |||||||
| 19. | Felix Saffe | 50 | 50 | ||||||||
| 20. | Finja Stelter | 44 | 44 | ||||||||
| 21. | Ilias Reupke | 40 | 40 | ||||||||
| 22. | Julius Nagel | 22 | 22 | ||||||||
| 23. | Nils Grätz | 0 | 0 | ||||||||
| 23. | Io Ebel | 0 | 0 |
November-Schach 960 2025
November-Schnellschach 2025 (U18)
November-Schach 960 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23