| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Philip Reimer | 4 | 5 |
| 1. | Jonas Dornieden | 4 | 5 |
| 1. | Marco Popp | 4 | 5 |
| 4. | Lukas-Oliver Busse | 3 | 5 |
| 4. | Jannik Kieselbach | 3 | 5 |
| 6. | Malte Ahlbrecht | 2 | 5 |
| 7. | Justus Bornemann | 1.5 | 5 |
| 7. | Vincent Chrubasik | 1.5 | 5 |
| 9. | Finja Stelter | 1 | 5 |
| 9. | Marvin Kieselbach | 1 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23