Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jonas Dornieden | 4 | 6 |
1. | Karl Diederichs | 4 | 6 |
3. | Nico Stelmaszyk | 3.5 | 6 |
4. | Justus Bornemann | 3 | 6 |
5. | Quentin Ahlers | 2 | 6 |
6. | Lukas-Oliver Busse | 1 | 6 |
7. | Lea-Marie Thiele | 0.5 | 6 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23