Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Nils Haselhorst | 4 | 5 |
1. | Jonas Dornieden | 4 | 5 |
1. | Philip Reimer | 4 | 5 |
1. | Lukas-Oliver Busse | 4 | 5 |
5. | Justus Bornemann | 3 | 5 |
5. | Marvin Kieselbach | 3 | 5 |
5. | Jannik Kieselbach | 3 | 5 |
5. | Felix Ebel | 3 | 5 |
5. | Malte Ahlbrecht | 3 | 5 |
5. | Nico Stelmaszyk | 3 | 5 |
11. | Shahnaz Daoud | 2.5 | 5 |
11. | Marco Popp | 2.5 | 5 |
13. | Friedrich Kosmehl | 2 | 5 |
13. | Thore Meiwes | 2 | 5 |
15. | Mika Hommel | 1 | 5 |
15. | Lea-Marie Thiele | 1 | 5 |
15. | Tirosh Daoud | 1 | 5 |
18. | Bennet Kieselbach | 0 | 5 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23