| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 6.5 | 7 |
| 2. | Moritz Krüger | 6 | 7 |
| 3. | Torge Stelter | 4.5 | 7 |
| 4. | Nikita Melnychenko | 3.5 | 7 |
| 5. | Felix Timm | 3 | 7 |
| 6. | Jonathan Heyl | 2.5 | 7 |
| 7. | Baran Kelloglu | 2 | 7 |
| 8. | Felix Saffe | 0 | 7 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23