| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 8.5 | 9 |
| 2. | Torge Stelter | 7 | 9 |
| 3. | Moritz Krüger | 6 | 9 |
| 4. | Justus Bornemann | 5 | 9 |
| 4. | Baran Kelloglu | 5 | 9 |
| 6. | Jonathan Heyl | 4 | 9 |
| 6. | Charlotte Litza | 4 | 9 |
| 8. | Alexander Chernobrivyy | 3.5 | 9 |
| 9. | Felix Timm | 2 | 9 |
| 10. | Yigit Altunöz | 0 | 9 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23