| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Kieselbach | 4 | 5 |
| 1. | Finja Stelter | 4 | 5 |
| 1. | Leon Zweigait | 4 | 5 |
| 4. | Moritz Krüger | 3 | 5 |
| 4. | Justus Bornemann | 3 | 5 |
| 6. | Baran Kelloglu | 2.5 | 5 |
| 7. | Yigit Altunöz | 2 | 5 |
| 7. | Jonathan Heyl | 2 | 5 |
| 7. | Felix Timm | 2 | 5 |
| 7. | Nikita Melnychenko | 2 | 5 |
| 11. | Nils Grätz | 1.5 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23