Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 2.5 | 3 |
1. | Felix Nietsch | 2.5 | 3 |
3. | Jonathan Roßberg | 1 | 3 |
4. | Jörg Tenninger | 0 | 3 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23